量知數(shù)據(jù)是一家專注于大數(shù)據(jù)營(yíng)銷與風(fēng)控服務(wù)的初創(chuàng)公司,致力于成為中國(guó)的第三方數(shù)據(jù)聯(lián)通與智能驅(qū)動(dòng)引擎,服務(wù)小微生態(tài),助力跨界融合。
公司定位:大數(shù)據(jù)營(yíng)銷與風(fēng)控服務(wù)提供商
以先進(jìn)智能技術(shù)立身,自建第三方數(shù)據(jù)與知識(shí)平臺(tái),為獨(dú)立商家、個(gè)人提供云端采集與分析服務(wù) ;扎根小微生態(tài),幫助O2O平臺(tái)企業(yè)建立基于大數(shù)據(jù)智能的互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)體系,支撐營(yíng)銷與風(fēng)控服務(wù);對(duì)接金融機(jī)構(gòu),挖掘場(chǎng)景應(yīng)用價(jià)值,通過(guò)跨界服務(wù),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)增值與流量變現(xiàn)。
主打痛點(diǎn):以用戶為中心的互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)體系中的數(shù)據(jù)與智能瓶頸
互聯(lián)網(wǎng)+進(jìn)程中,諸多O2O平臺(tái)企業(yè)全力構(gòu)建以用戶為中心的互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)體系,但是在用 戶畫(huà)像量化、行業(yè)動(dòng)態(tài)認(rèn)知、金融與數(shù)據(jù)服務(wù)連接等方面存在諸多問(wèn)題,主要根源在于數(shù)據(jù)與智能瓶頸。
產(chǎn)品服務(wù):基于大數(shù)據(jù)智能的互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)整體解決方案
量知科技提供基于大數(shù)據(jù)智能的互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)整體解決方案,支持整合聯(lián)通企業(yè)內(nèi)外的結(jié)構(gòu)化與非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),運(yùn)用先進(jìn)的大數(shù)據(jù)與人工智能技術(shù),助力企業(yè)構(gòu)建專業(yè)知識(shí)圖譜,支撐企業(yè)數(shù)字營(yíng)銷與主動(dòng)風(fēng)控服務(wù)。
商業(yè)模式:扎根小微企業(yè),以先進(jìn)智能技術(shù)鏈接O2O場(chǎng)景數(shù)據(jù)與金融服務(wù)
量知數(shù)據(jù)利用跨行業(yè)的豐富數(shù)據(jù)源,結(jié)合世界的智能學(xué)習(xí)技術(shù),將技術(shù)和知識(shí)鏈接起來(lái),對(duì)事件進(jìn)行分析和學(xué)習(xí),為小微企業(yè)提供專業(yè)的精準(zhǔn)營(yíng)銷服務(wù)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 杭州市西湖區(qū)西溪路525號(hào)C樓492室
- 經(jīng)理:
- 杭州市西湖區(qū)西溪路525號(hào)C樓492室
- 經(jīng)理手機(jī):
- 13777529177
- 郵政編碼:
- 310000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0571-87956225 |
電子郵箱 | service@quant.com |
手機(jī)號(hào)碼 | 13777529177 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 杭州量知數(shù)據(jù)科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 量知數(shù)據(jù)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 服務(wù):數(shù)據(jù)處理技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成,商務(wù)信息咨詢(除中介),市場(chǎng)調(diào)查,工程項(xiàng)目管理,企業(yè)管理咨詢,企業(yè)營(yíng)銷策劃;其他無(wú)需報(bào)經(jīng)審批的一切合法項(xiàng)目。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330106000471185
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 杭州市蕭山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2016年01月11日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊(cè)資本:
- 5000000 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.quant-chi.com/
- 所屬行業(yè):
- 計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè) » 西湖區(qū)計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 西湖區(qū) » 西湖區(qū)西溪
- 順企編碼:
- 25482038
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品經(jīng)理 | 崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)面向政府端客戶的大數(shù)... | 2021-12-10 | ||
售前解決方案專家 | 20000-30000 | 本科以上 | 工作職責(zé):
1.收集整理公司、行業(yè)內(nèi)部外... | 2021-09-03 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 8000-13000 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1、貫徹和執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和... | 2021-06-05 |
大客戶經(jīng)理 | 10000-15000 | 本科以上 | 任職資格:
1、大專以上學(xué)歷,1年以上銷... | 2021-04-04 |
商務(wù)經(jīng)理 | 10000-15000 | 本科以上 | 任職資格:
1、大專以上學(xué)歷,1年以上銷... | 2021-04-01 |
中級(jí)數(shù)據(jù)產(chǎn)品經(jīng)理 | 15000-25000 | 本科以上 | 職位描述:
崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)面向政府... | 2021-04-01 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 15000-25000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-02 |
大數(shù)據(jù)售前工程師 | 15000-25000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-13 |
商務(wù)拓展經(jīng)理 | 10000-20000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-17 |
大數(shù)據(jù)運(yùn)維工程師 | 10000-20000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-17 |
杭州量知數(shù)據(jù)科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
寧波梅山保稅港區(qū)氘氚企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 31.41% | 人民幣200.85萬(wàn)元 |
邵健 | 17.72% | 人民幣113.3萬(wàn)元 |
杭州卓罡企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 13% | 人民幣83.15萬(wàn)元 |
寧波通衡股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 9.09% | 人民幣58.1395萬(wàn)元 |
寧波梅山保稅港區(qū)卓君企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 7.11% | 人民幣45.45萬(wàn)元 |
肖俊 | 5% | 人民幣32.0萬(wàn)元 |
杭州既明乙未創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.55% | 人民幣29.0698萬(wàn)元 |
杜永陽(yáng) | 4.41% | 人民幣28.1977萬(wàn)元 |
寧波梅山保稅港區(qū)東峴企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.95% | 人民幣25.25萬(wàn)元 |
青島鑒睿創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 1.82% | 人民幣11.6279萬(wàn)元 |
吳忠福 | 1.05% | 人民幣6.686萬(wàn)元 |
中新蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 0.91% | 人民幣5.8139萬(wàn)元 |
杭州量知數(shù)據(jù)科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
出資日期備案 | 企業(yè)名稱: 中新蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資日期: 2020-12-31; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)東峴企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2025-11-08; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)卓君企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2025-11-08; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)氘氚企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2025-11-08; 企業(yè)名稱: 寧波通衡股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2025-12-31; 企業(yè)名稱: 杭州卓罡企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2025-11-08; 企業(yè)名稱: 杭州既明乙未創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2025-11-08; 企業(yè)名稱: 青島鑒睿創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資日期: 2025-12-31; 姓名: 吳忠福; 出資日期: 2025-11-08; 姓名: 杜永陽(yáng); 出資日期: 2025-11-08; 姓名: 肖俊; 出資日期: 2025-11-08; 姓名: 邵健; 出資日期: 2025-11-08; | 企業(yè)名稱: 中新蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資日期: 2020-12-31; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)東峴企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2025-11-08; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)卓君企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2025-11-08; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)氘氚企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2025-11-08; 企業(yè)名稱: 寧波通衡股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2025-12-31; 企業(yè)名稱: 杭州卓罡企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2025-11-08; 企業(yè)名稱: 杭州既明乙未創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2025-11-08; 企業(yè)名稱: 青島鑒睿創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資日期: 2025-12-31; 姓名: 吳忠福; 出資日期: 2025-11-08; 姓名: 杜永陽(yáng); 出資日期: 2025-11-08; 姓名: 肖俊; 出資日期: 2025-11-08; 姓名: 邵健; 出資日期: 2025-11-08; | 2021-11-17 |
章程備案 | - | - | 2021-11-17 |
出資方式備案 | 企業(yè)名稱: 中新蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)東峴企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)卓君企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)氘氚企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 寧波通衡股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 杭州卓罡企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 杭州既明乙未創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 青島鑒睿創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 吳忠福; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 杜永陽(yáng); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 肖俊; ; 出資形式: 貨幣; 姓名: 邵健; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; | 企業(yè)名稱: 中新蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)東峴企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)卓君企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)氘氚企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 寧波通衡股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 杭州卓罡企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 杭州既明乙未創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 青島鑒睿創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 吳忠福; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 杜永陽(yáng); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 肖俊; ; 出資形式: 貨幣; 姓名: 邵健; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; | 2021-11-17 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 杜永陽(yáng); : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 梁曉瑋; : ; 職位: 董事; 姓名: 王斌; : ; 職位: 董事; 姓名: 肖俊; : ; 職位: 董事; 姓名: 邵健; : ; 職位: 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理; 姓名: 陳嶺; : ; 職位: 監(jiān)事; | 姓名: 凌立剛; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 梁曉瑋; : ; 職位: 董事; 姓名: 王斌; : ; 職位: 董事; 姓名: 肖俊; : ; 職位: 董事; 姓名: 邵健; : ; 職位: 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理; 姓名: 陳嶺; : ; 職位: 監(jiān)事; | 2021-11-17 |
出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 中新蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)東峴企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)卓君企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)氘氚企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波通衡股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州卓罡企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州既明乙未創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 青島鑒睿創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 吳忠福; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 杜永陽(yáng); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 肖俊; ; 百分比: .%; 姓名: 邵健; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 中新蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)東峴企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)卓君企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)氘氚企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波通衡股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州卓罡企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州既明乙未創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 青島鑒睿創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 吳忠福; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 杜永陽(yáng); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 肖俊; ; 百分比: .%; 姓名: 邵健; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; | 2021-11-17 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)氘氚企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 邵健; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州卓罡企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波通衡股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)卓君企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 肖俊; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州既明乙未創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 杜永陽(yáng); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)東峴企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 青島鑒睿創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 吳忠福; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 中新蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; [新增] | 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)氘氚企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 邵健; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州卓罡企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波通衡股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)卓君企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 肖俊; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州既明乙未創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 杜永陽(yáng); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)東峴企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 青島鑒睿創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 吳忠福; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 蘇州工業(yè)園區(qū)金禾創(chuàng)業(yè)天使公益基金會(huì); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; [退出] | 2021-01-11 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)氘氚企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 邵健; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州卓罡企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波通衡股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)卓君企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 肖俊; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州既明乙未創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 杜永陽(yáng); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)東峴企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 青島鑒睿創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 吳忠福; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 蘇州工業(yè)園區(qū)金禾創(chuàng)業(yè)天使公益基金會(huì); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)氘氚企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州卓罡企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 邵健; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波通衡股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)卓君企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 凌立剛; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; [退出] 姓名: 肖俊; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州既明乙未創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 杜永陽(yáng); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)東峴企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 青島鑒睿創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 吳忠福; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 蘇州工業(yè)園區(qū)金禾創(chuàng)業(yè)天使公益基金會(huì); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; | 2020-10-15 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)氘氚企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州卓罡企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 邵健; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波通衡股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)卓君企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 凌立剛; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 肖俊; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州既明乙未創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 杜永陽(yáng); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)東峴企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 青島鑒睿創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 吳忠福; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 蘇州工業(yè)園區(qū)金禾創(chuàng)業(yè)天使公益基金會(huì); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)氘氚企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州卓罡企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 邵健; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波通衡股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)卓君企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 凌立剛; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 肖俊; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州既明乙未創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)東峴企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 杜永陽(yáng); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興硅谷天堂豐實(shí)投資管理有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; [退出] 企業(yè)名稱: 青島鑒睿創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 吳忠福; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 蘇州工業(yè)園區(qū)金禾創(chuàng)業(yè)天使公益基金會(huì); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; | 2020-03-02 |
