銅陵港航投資建設(shè)有限責(zé)任公司,位于中國古銅都,當(dāng)代銅基地--銅陵,安徽省銅陵市銅都大道3899號順通物流園,于2016年11月23日在銅陵成立。在姚凱帶領(lǐng)下,港航投資建設(shè)已經(jīng)為客戶提供了9年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供港口、航道、船閘等水運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施的投資、建設(shè)與運(yùn)營管理,公鐵水聯(lián)運(yùn)等現(xiàn)代物流服務(wù),金屬、礦產(chǎn)品進(jìn)出口,港口、航運(yùn)相關(guān)金融咨詢服務(wù),工業(yè)、商住用地開發(fā)建設(shè), 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 安徽省銅陵市銅都大道3899號順通物流園
- 固定電話:
- 0562-2290133
- 經(jīng)理:
- 姚凱
- 電子郵件:
- tlghjt@126.com
- 郵政編碼:
- 244000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | tlghjt@126.com |
座機(jī)號碼 | 0562-2290129 |
座機(jī)號碼 | 0562-2290102 |
座機(jī)號碼 | 0562-2290133 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 銅陵港航投資建設(shè)有限責(zé)任公司
- 簡稱:
- 港航投資建設(shè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 港口、航道、船閘等水運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施的投資、建設(shè)與運(yùn)營管理,公鐵水聯(lián)運(yùn)等現(xiàn)代物流服務(wù),金屬、礦產(chǎn)品進(jìn)出口,港口、航運(yùn)相關(guān)金融咨詢服務(wù),工業(yè)、商住用地開發(fā)建設(shè)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91340700MA2N46QX5L
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 銅陵市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 340700
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA2N46QX-5
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2016年11月23日
- 所屬行業(yè):
- 建筑裝修施工 » 銅陵縣建筑裝修施工
- 所屬城市黃頁:
- 銅陵企業(yè)網(wǎng) » 銅陵縣
- 順企編碼:
- 27875743
銅陵港航投資建設(shè)有限責(zé)任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
安徽省港航集團(tuán)有限公司 | 51% | 人民幣52180.2573萬元 |
銅陵市建設(shè)投資控股有限責(zé)任公司 | 15.28% | 人民幣15633.6143萬元 |
安徽耀安投資集團(tuán)有限公司 | 8.43% | 人民幣8625.0896萬元 |
銅陵金誠投資集團(tuán)有限公司 | 8.43% | 人民幣8625.0896萬元 |
樅陽縣投資發(fā)展有限公司 | 8.43% | 人民幣8625.0896萬元 |
銅陵市銅官建設(shè)投資有限公司 | 8.43% | 人民幣8625.0896萬元 |
銅陵港航投資建設(shè)有限責(zé)任公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 陳彬 裴冀陵 [新增] 魏瑋 葉俊 陳仲彥 虞河 崔懷志 鄭吉康 周勇 王恩國 王連勤 吳國月 | 陳彬 章新寬 [退出] 魏瑋 葉俊 陳仲彥 虞河 崔懷志 鄭吉康 周勇 王恩國 王連勤 吳國月 | 2022-08-09 |
章程備案 | 無 | 無 | 2022-05-26 |
高級管理人員備案 | 陳彬 [新增] 章新寬 [新增] 魏瑋 [新增] 葉俊 陳仲彥 虞河 崔懷志 鄭吉康 周勇 王恩國 [新增] 王連勤 [新增] 吳國月 [新增] | 葉俊 陳仲彥 劉劍敏 [退出] 姚凱 [退出] 張明 [退出] 虞河 崔懷志 鄭吉康 周勇 | 2022-05-26 |
投資人變更 | 銅陵市建設(shè)投資控股有限責(zé)任公司:15.28%; 安徽省港航集團(tuán)有限公司:51%; [新增] 樅陽縣投資發(fā)展有限公司:8.43%; 銅陵市銅官建設(shè)投資有限公司:8.43%; 銅陵金誠投資集團(tuán)有限公司:8.43%; 安徽耀安投資集團(tuán)有限公司:8.43%; | 銅陵市建設(shè)投資控股有限責(zé)任公司:86.3167%; 銅陵金誠投資集團(tuán)有限公司:4.8869%; 樅陽縣投資發(fā)展有限公司:2.9321%; 安徽耀安投資集團(tuán)有限公司:2.9321%; 銅陵市銅官建設(shè)投資有限公司:2.9321%; | 2021-09-01 |
其他事項(xiàng)備案 | 銅陵市建設(shè)投資控股有限責(zé)任公司:86.3167%;樅陽縣投資發(fā)展有限公司:2.9321%;銅陵市銅官建設(shè)投資有限公司:2.9321%;銅陵金誠投資集團(tuán)有限公司:4.8869%;安徽耀安投資集團(tuán)有限公司:2.9321%; | 銅陵市建設(shè)投資控股有限責(zé)任公司:93%;銅陵金誠投資集團(tuán)有限公司:2.5%;樅陽縣投資發(fā)展有限公司:1.5%;安徽耀安投資集團(tuán)有限公司:1.5%;銅陵市銅官建設(shè)投資有限公司:1.5%; | 2021-08-16 |
投資人變更 | 銅陵市建設(shè)投資控股有限責(zé)任公司:86.3167%; 樅陽縣投資發(fā)展有限公司:2.9321%; 銅陵市銅官建設(shè)投資有限公司:2.9321%; 銅陵金誠投資集團(tuán)有限公司:4.8869%; 安徽耀安投資集團(tuán)有限公司:2.9321%; | 銅陵市建設(shè)投資控股有限責(zé)任公司:93%; 銅陵金誠投資集團(tuán)有限公司:2.5%; 樅陽縣投資發(fā)展有限公司:1.5%; 安徽耀安投資集團(tuán)有限公司:1.5%; 銅陵市銅官建設(shè)投資有限公司:1.5%; | 2021-08-16 |
注冊資本變更 | 102314.230000 | 200000 | 2021-08-16 |
注冊資本變更 | 102314.23 | 2 | 2021-08-16 |
經(jīng)營范圍變更 | 港口、航道、船閘等水運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施的投資、建設(shè)與運(yùn)營管理,公鐵水聯(lián)運(yùn)等現(xiàn)代物流服務(wù),供應(yīng)鏈管理服務(wù),普通貨運(yùn),自營或代理各類商品進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品除外),鐵礦、煤炭、焦煤、有色金屬、鋼廠原輔料、非金屬、建材銷售,化肥、化工產(chǎn)品(含許可證所列的危險(xiǎn)化學(xué)品批發(fā))銷售,礦產(chǎn)品、石子、石粉、電器產(chǎn)品、五金制品、勞保用品、日用百貨、辦公設(shè)備、預(yù)包裝食品兼散裝食品、農(nóng)副土特產(chǎn)品銷售,港口、航運(yùn)相關(guān)金融咨詢服務(wù),工業(yè)、商住用地開發(fā)建設(shè),礦山整治與生態(tài)修復(fù),土地整治、造地、置換和開發(fā)復(fù)墾,建筑垃圾和一般固體廢棄物處理,礦業(yè)工程咨詢和技術(shù)服務(wù),工程項(xiàng)目投資、建設(shè)和運(yùn)營,對礦業(yè)、建筑業(yè)、服務(wù)業(yè)、生態(tài)環(huán)保業(yè)的投資以及其他股權(quán)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 港口、航道、船閘等水運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施的投資、建設(shè)與運(yùn)營管理,公鐵水聯(lián)運(yùn)等現(xiàn)代物流服務(wù),供應(yīng)鏈管理服務(wù),普通貨運(yùn),自營和代理各類商品進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品除外),鐵礦、煤炭、焦煤、有色金屬、鋼廠原輔料、非金屬、建材銷售,化肥、化工產(chǎn)品(除危險(xiǎn)品)銷售,礦產(chǎn)品、石子、石粉、電器產(chǎn)品、五金制品、勞保用品、日用百貨、辦公設(shè)備、預(yù)包裝食品兼散裝食品、農(nóng)副土特產(chǎn)品銷售,港口、航運(yùn)相關(guān)金融咨詢服務(wù),工業(yè)、商住用地開發(fā)建設(shè),礦山整治與生態(tài)修復(fù),土地整治、造地、置換和開發(fā)復(fù)墾,建筑垃圾和一般固體廢棄物處理,礦業(yè)工程咨詢和技術(shù)服務(wù),工程項(xiàng)目投資、建設(shè)和運(yùn)營,對礦業(yè)、建筑業(yè)、服務(wù)業(yè)、生態(tài)環(huán)保業(yè)的投資以及其他股權(quán)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 2020-12-29 |
高級管理人員備案 | 葉俊 陳仲彥 劉劍敏 姚凱 張明 虞河 崔懷志 鄭吉康 周勇 | 葉俊 陳仲彥 劉劍敏 姚凱 張明 虞河 崔懷志 鄭吉康 周勇 | 2020-10-23 |
銅陵港航投資建設(shè)有限責(zé)任公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
方金秀 | 董事 |
胡向陽 | 董事 |
虞河 | 董事 |
崔懷志 | 監(jiān)事 |
鄭吉康 | 監(jiān)事 |
周勇 | 監(jiān)事 |
姚凱 | 董事長 |
張明 | 董事 |
葉守旻 | 董事 |
左敏生 | 董事 |
席躍武 | 董事 |
銅陵港航投資建設(shè)有限責(zé)任公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
安徽非金谷現(xiàn)代物流有限公司 | 姚凱 | 安徽省銅陵市大橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)橫港物流園內(nèi) | 51.00% |
安徽港誠國際貿(mào)易有限公司 | 王懷遠(yuǎn) | 銅陵金橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 55.00% |
本頁是 [銅陵港航投資建設(shè)有限責(zé)任公司] 在順企網(wǎng)銅陵黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁