
杭州數(shù)云信息技術(shù)有限公司(www.shuyun.com)是一家基于大數(shù)據(jù)挖掘的精準(zhǔn)營銷軟件及服務(wù)公司,公司成立于2011年4月。由一群來自美國硅谷、IBM、凱捷、華為、TW等知名公司的人才創(chuàng)立并運營,借助獨特的數(shù)據(jù)分析模型和經(jīng)營理念,已在細(xì)分領(lǐng)域。2017年數(shù)云已完成C輪融資,借助阿里的平臺和數(shù)據(jù)銀行,我們將展翅飛翔。公司現(xiàn)有逾400人,分布在杭州、上海、北京、廣州、西安、廈門等各大主要城市,平均年齡27歲,我們誠邀有抱負(fù)、勇于拼搏的年輕人,共同開創(chuàng)事業(yè),實現(xiàn)自己的人生自由!您關(guān)心的公司信息:1、專業(yè)、完善的職業(yè)成長體系,輕松自主的職業(yè)發(fā)展通道;2、六險一金,入職即繳,家人再不用擔(dān)心你沒保障了;3、核心城市核心區(qū),北上廣深杭,工作帶你游;4、法定假日帶薪享受;新人帶薪年假10天起;5、寬敞明亮的健身房,為您提供各式健身器材,還有每年定期體檢,為您的健康加分;6、冰箱、微波爐、折扣零食,讓不想吃外賣便當(dāng)?shù)哪氤陨冻陨叮?、社團(tuán)拓展、生日會、團(tuán)隊聚餐,工作high不停。要的就是你!還在等什么……公司地址:杭州:浙江省杭州市西湖區(qū)文三路235號立元商務(wù)樓5樓上海:上海市徐匯區(qū)天鑰橋路1000號徐匯苑商務(wù)樓5樓北京:北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街18號恒基中心辦公樓3座522室廣州:廣州市天河區(qū)冼村路11號保利威座北塔35樓3505室廈門:廈門市思明區(qū)軟件園二期望海路61號北樓9樓B01-02西安:西安市雁塔區(qū)高新四路高新9號藍(lán)溪國際大廈2001
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 杭州數(shù)云信息技術(shù)有限公司
- 簡稱:
- 數(shù)云信息技術(shù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- CRM , 客戶關(guān)系管理系統(tǒng) , 商業(yè)智能BI , 數(shù)字化營銷
- 經(jīng)營范圍:
- 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢:計算機(jī)軟、硬件,計算機(jī)信息技術(shù);批發(fā)、零售:計算機(jī)軟、硬件;服務(wù):企業(yè)管理咨詢;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布:國內(nèi)廣告(除網(wǎng)絡(luò)廣告發(fā)布)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330108000072080
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 杭州市高新區(qū)(濱江)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2011年04月06日
- 職員人數(shù):
- 150人
- 公司官網(wǎng):
- http://www.shuyun.com
- 所屬行業(yè):
- 信息傳輸、計算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) » 西湖區(qū)信息傳輸、計算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 西湖區(qū) » 西湖區(qū)西湖
- 順企編碼:
- 26703116
杭州數(shù)云信息技術(shù)有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
NewBI_自定義報表
價格:面議 品牌:數(shù)云 型號:NewBI 周 期:1個月/1年 / 2016-11-29數(shù)據(jù)贏家_CRM_會員管理系統(tǒng)_二次營銷
價格:面議 品牌:數(shù)云 數(shù)據(jù)贏家:1套 服務(wù)版本:標(biāo)準(zhǔn)版 / 2016-11-29
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
高級項目技術(shù)經(jīng)理 | 職位描述:
1. 參與大型項目的前期規(guī)劃... | 2022-03-09 | ||
銷售經(jīng)理 | 職位描述:
負(fù)責(zé)針對涉及電商業(yè)務(wù)的傳統(tǒng)企... | 2022-02-24 | ||
高級web前端工程師 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)數(shù)云企業(yè)級互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品... | 2022-02-17 | ||
運營交付專員 | 崗位職責(zé):
1.參與項目可交付性... | 2022-01-17 | ||
方案經(jīng)理 | 崗位職責(zé):
1.能夠充分理解客戶的業(yè)... | 2022-01-16 | ||
企業(yè)文化經(jīng)理 | 工作職責(zé):
1、根據(jù)公司核心價值觀幫助企... | 2021-12-28 | ||
高級客戶執(zhí)行經(jīng)理 | 1.Working with clien... | 2021-12-15 | ||
UI設(shè)計師 | 工作職責(zé):
1、能準(zhǔn)確理解業(yè)務(wù)需求/產(chǎn)品... | 2021-11-27 | ||
信息安全主管 | 職位描述:
1. 負(fù)責(zé)完善IT安全體系建... | 2021-11-05 | ||
銷售代表 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)客戶關(guān)系管理產(chǎn)品的市... | 2021-10-27 |
杭州數(shù)云信息技術(shù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
景寧數(shù)智企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.94% | 人民幣71.067萬元 |
俞勇 | 1.52% | 人民幣36.75萬元 |
謝寧 | 0.54% | 人民幣12.9925萬元 |
昆山根誠投資中心(有限合伙) | 0.22% | 人民幣5.4014萬元 |
李海斐 | 0.06% | 人民幣1.3864萬元 |
阿里巴巴(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 18.42% | 人民幣444.6383萬元 |
天津紅杉聚業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 16.25% | 人民幣392.4萬元 |
上海敦敏投資中心(有限合伙) | 14.25% | 人民幣343.9824萬元 |
嘉興中顧允迪股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 9.27% | 人民幣223.801萬元 |
華院計算技術(shù)(上海)股份有限公司 | 8.75% | 人民幣211.1599萬元 |
宋向平 | 8.68% | 人民幣209.6664萬元 |
深圳市國科瑞華三期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.68% | 人民幣137.2515萬元 |
北京微智數(shù)科投資中心(有限合伙) | 5.37% | 人民幣129.6347萬元 |
通鼎互聯(lián)信息股份有限公司 | 4.92% | 人民幣118.7071萬元 |
一村資本有限公司 | 3.13% | 人民幣75.6202萬元 |
杭州數(shù)云信息技術(shù)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 阿里巴巴(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 天津紅杉聚業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海敦敏投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興中顧允迪股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 華院計算技術(shù)(上海)股份有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 宋向平; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳市國科瑞華三期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 北京微智數(shù)科投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 通鼎互聯(lián)信息股份有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 景寧數(shù)智企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 無錫一村雋澄投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 姓名: 俞勇; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 謝寧; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 昆山根誠投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李海斐; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 阿里巴巴(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 天津紅杉聚業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海敦敏投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興中顧允迪股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 華院計算技術(shù)(上海)股份有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 宋向平; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳市國科瑞華三期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 北京微智數(shù)科投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 通鼎互聯(lián)信息股份有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 景寧數(shù)智企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 一村資本有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 俞勇; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 謝寧; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 昆山根誠投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李海斐; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2022-08-12 |
章程備案 | - | - | 2022-08-12 |
高級管理人員備案 | 姓名: 孫叢姍; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 宋向平; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 王冉; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 鄭慶生; : ; 職位: 董事; 姓名: 顏雯芳; : ; 職位: 董事; 姓名: 馬全鋒; : ; 職位: 董事; 姓名:朱亮;; 職位: 財務(wù)負(fù)責(zé)人; [新增] | 姓名: 孫叢姍; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 宋向平; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 鄭慶生; : ; 職位: 董事; 姓名: 顏雯芳; : ; 職位: 董事; 姓名: 馬全鋒; : ; 職位: 董事; 姓名: 齊俊生; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名:朱淑嬌;; 職位: 財務(wù)負(fù)責(zé)人; [退出] | 2022-08-12 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 阿里巴巴(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 天津紅杉聚業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海敦敏投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興中顧允迪股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 華院計算技術(shù)(上海)股份有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 宋向平; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳市國科瑞華三期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 北京微智數(shù)科投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 通鼎互聯(lián)信息股份有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 景寧數(shù)智企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 一村資本有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 俞勇; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 謝寧; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 昆山根誠投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李海斐; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 阿里巴巴(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 天津紅杉聚業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海敦敏投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興中顧允迪股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 華院計算技術(shù)(上海)股份有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 宋向平; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳市國科瑞華三期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 北京微智數(shù)科投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 通鼎互聯(lián)信息股份有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 段勇; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 企業(yè)名稱: 一村資本有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 俞勇; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 謝寧; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 昆山根誠投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李海斐; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2021-10-15 |
章程修正案備案 | - | - | 2021-06-29 |
高級管理人員備案 | 姓名: 孫叢姍; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 宋向平; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 鄭慶生; : ; 職位: 董事; 姓名: 顏雯芳; : ; 職位: 董事; 姓名: 馬全鋒; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 齊俊生; : ; 職位: 董事; [新增] | 姓名: 劉先林; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 葉國暉; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 宋向平; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 宣曉華; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 李志丹; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 許荻楓; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 鄭慶生; : ; 職位: 董事; 姓名: 顏雯芳; : ; 職位: 董事; | 2021-06-29 |
經(jīng)營范圍變更 | 一般項目:軟件開發(fā);軟件銷售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;企業(yè)管理咨詢;廣告設(shè)計、代理;廣告制作;廣告發(fā)布(非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目:第二類增值電信業(yè)務(wù);第一類增值電信業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢:計算機(jī)軟、硬件,計算機(jī)信息技術(shù);批發(fā)、零售:計算機(jī)軟、硬件;服務(wù):企業(yè)管理咨詢;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布:國內(nèi)廣告(除網(wǎng)絡(luò)廣告發(fā)布) | 2021-04-13 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 阿里巴巴(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 天津紅杉聚業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海敦敏投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興中顧允迪股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 華院計算技術(shù)(上海)股份有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; [名稱變更] 姓名: 宋向平; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳市國科瑞華三期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 北京微智數(shù)科投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 通鼎互聯(lián)信息股份有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 段勇; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 一村資本有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 姓名: 俞勇; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 謝寧; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 昆山根誠投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 姓名: 李海斐; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 阿里巴巴(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 天津紅杉聚業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海敦敏投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 華院數(shù)據(jù)技術(shù)(上海)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 通鼎互聯(lián)信息股份有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興中顧允迪股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 宋向平; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳市國科瑞華三期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 段勇; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 俞勇; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 謝寧; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李海斐; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2021-04-13 |
注冊資本金變更 | . | . | 2021-02-18 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 阿里巴巴(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 天津紅杉聚業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海敦敏投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 華院數(shù)據(jù)技術(shù)(上海)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 通鼎互聯(lián)信息股份有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興中顧允迪股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 宋向平; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳市國科瑞華三期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 姓名: 段勇; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 俞勇; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 謝寧; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李海斐; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] | 企業(yè)名稱: 阿里巴巴(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 天津紅杉聚業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海敦敏投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 華院數(shù)據(jù)技術(shù)(上海)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 通鼎互聯(lián)信息股份有限公司; 出資額: .萬; ; 企業(yè)名稱: 嘉興中顧允迪股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; ; 姓名: 宋向平; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 段勇; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 俞勇; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 謝寧; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2021-02-18 |
杭州數(shù)云信息技術(shù)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
宣曉華 | 董事 |
許荻楓 | 監(jiān)事 |
秦華 | 董事 |
宋向平 | 董事長兼總經(jīng)理 |
李志丹 | 董事 |
錢慧芳 | 董事 |
鄭慶生 | 董事 |
杭州數(shù)云信息技術(shù)有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13166528 | 數(shù)云 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-08-30 |
![]() | 10709376 | 數(shù)據(jù)贏家 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2012-03-31 |
![]() | 13166528 | 數(shù)云 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-08-30 |
![]() | 10709376 | 數(shù)據(jù)贏家 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2012-03-31 |
杭州數(shù)云信息技術(shù)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
上海宏巍信息技術(shù)有限公司 | 徐志宏 | 上海市徐匯區(qū)桂平路418號2401室 | 45.4400% |
上海點屏信息科技有限公司 | 宋向平 | 上海市寶山區(qū)上大路668號1212室 | 100% |
杭州數(shù)云信息技術(shù)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
杭州數(shù)云信息技術(shù)有限公司上海分公司 | 上海市寶山區(qū)上大路668號235K室 | 2011-09-01 00:00:00.000 |
杭州數(shù)云信息技術(shù)有限公司西安分公司 | 陜西省西安市高新區(qū)高新三路12號陜西人保大廈16層07室 | 2018-06-01 00:00:00.000 |
杭州數(shù)云信息技術(shù)有限公司北京分公司 | 北京市豐臺區(qū)榴鄉(xiāng)路88號院10號樓7層7018 | 2020-12-22 00:00:00.000 |
杭州數(shù)云信息技術(shù)有限公司廣州分公司 | 廣州市天河區(qū)冼村路11號之一906房(僅限辦公) | 2021-01-12 00:00:00.000 |
相關(guān)黃頁