杭州衣科信息技術(shù)股份有限公司,位于浙江省會(huì),人間天堂杭州,浙江省杭州市江干區(qū)艮山東路180號(hào)天達(dá)大廈一號(hào)樓5層523室,于2015年12月31日在杭州成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本5000(萬元),在徐克強(qiáng)帶領(lǐng)下,衣科信息技術(shù)已經(jīng)為客戶提供了10年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供服務(wù):技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓:計(jì)算機(jī)軟件、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),第二類增值電信業(yè)務(wù);批發(fā)、零售:計(jì)算機(jī)軟硬件,電子產(chǎn)品;貨物及技術(shù)的進(jìn)出口。 , 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省杭州市江干區(qū)艮山東路180號(hào)天達(dá)大廈一號(hào)樓5層523室
- 經(jīng)理:
- 徐克強(qiáng)
- 經(jīng)理手機(jī):
- 15356718520
- 電子郵件:
- admin@hzecool.com
- 郵政編碼:
- 310000
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0571-86027631 |
電子郵箱 | zhongjianliang@hzecool.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 杭州衣科信息技術(shù)股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 衣科信息技術(shù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 服務(wù):技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓:計(jì)算機(jī)軟件、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),第二類增值電信業(yè)務(wù)(具體業(yè)務(wù)范圍詳見增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證);批發(fā)、零售:計(jì)算機(jī)軟硬件,電子產(chǎn)品;貨物及技術(shù)的進(jìn)出口(法律、法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外,法律、法規(guī)限制經(jīng)營的項(xiàng)目取得許可后方可經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91330102MA27WM0H0R
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 杭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(非上市)
- 地區(qū)編碼:
- 330102
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA27WM0H-0
- 核準(zhǔn)日期:
- 2021-04-10
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2015年12月31日
- 注冊(cè)資本:
- 5000(萬元) (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) » 江干區(qū)信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 江干區(qū)
- 順企編碼:
- 101004087
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
銷售特行隊(duì) | 銷售特行隊(duì)的使命
主攻市場(chǎng),不給別的軟件... | 2022-02-17 | ||
SAAS軟件銷售+薪資福利優(yōu)渥 | 高提成+各種高額獎(jiǎng)金+年終獎(jiǎng)!
五險(xiǎn)+意... | 2021-11-05 | ||
鄭州銷售 綜薪8k+六險(xiǎn)一金 | 電銷和面銷我們都在招~
【工作內(nèi)容】:
... | 2021-10-19 | ||
行政專員 | 4000-6000 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)日常辦公環(huán)境維護(hù)與管... | 2021-06-17 |
商務(wù)專員 | 4000-6000 | 本科以上 | 崗位職責(zé)
1、對(duì)接渠道與總部的商務(wù)工作
... | 2021-06-17 |
市場(chǎng)推廣 | 4000-6000 | 本科以上 | 一、崗位職責(zé)
承擔(dān)起市場(chǎng)推廣重任,讓公司... | 2021-05-28 |
java高級(jí)開發(fā)工程師 | 18000-22000 | 本科以上 | 1、熟悉J2EE三層開發(fā)架構(gòu),精通jav... | 2021-04-26 |
RN+H5前端工程師 | 15000-18000 | 本科以上 | 1.具備移動(dòng)端開發(fā)經(jīng)驗(yàn)(H5/React... | 2021-04-22 |
java開發(fā)工程師 | 15000-18000 | 本科以上 | 1、熟悉J2EE三層開發(fā)架構(gòu),精通jav... | 2021-04-22 |
杭州衣科信息技術(shù)股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
杭州衣科創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 39.56% | 人民幣20000萬元 |
杭州超鏈投資管理有限公司 | 37.58% | 人民幣19000萬元 |
寧波梅山保稅港區(qū)衣科同人企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 19.78% | 人民幣10000萬元 |
上海聚水潭網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 1.1% | 人民幣555.5555000萬元 |
沈蔚 | 1.48% | 人民幣750萬元 |
杭州天漁投資管理有限公司 | 0.49% | 人民幣250萬元 |
杭州衣科信息技術(shù)股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 仇如愚; : ; 職位: 董事; 姓名: 俞潔; : ; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; [新增] 姓名: 劉杰; : ; 職位: 董事; 姓名: 徐克強(qiáng); : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 曹張華; : ; 職位: 董事; 姓名: 林孝英; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 沈晨菱; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 沈蔚; : ; 職位: 董事; 姓名: 王小軍; : ; 職位: 董事; 姓名: 胡先偉; : ; 職位: 董事; 姓名: 薛鋒; : ; 職位: 董事; 姓名: 賴少飛; : ; 職位: 董事; 姓名:謝宇鵬;:; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 姓名: 仇如愚; : ; 職位: 董事; 姓名: 劉杰; : ; 職位: 董事; 姓名: 徐克強(qiáng); : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 曹張華; : ; 職位: 董事; 姓名: 林孝英; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 沈晨菱; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 沈蔚; : ; 職位: 董事; 姓名: 王小軍; : ; 職位: 董事; 姓名: 胡先偉; : ; 職位: 董事; 姓名: 薛鋒; : ; 職位: 董事; 姓名: 賴少飛; : ; 職位: 董事; 姓名: 郭有權(quán); : ; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; [退出] 姓名:謝宇鵬;:; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 2022-04-06 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 仇如愚; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 劉杰; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 徐克強(qiáng); : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 曹張華; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 林孝英; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 沈晨菱; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 沈蔚; : ; 職位: 董事; 姓名: 王小軍; : ; 職位: 董事; 姓名: 胡先偉; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 薛鋒; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 賴少飛; : ; 職位: 董事; 姓名: 郭有權(quán); : ; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; | 姓名: 徐克強(qiáng); : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 林孝英; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 沈晨菱; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 沈蔚; : ; 職位: 董事; 姓名: 王小軍; : ; 職位: 董事; 姓名: 賴少飛; : ; 職位: 董事; 姓名: 郭有權(quán); : ; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; 姓名: 駱海東; : ; 職位: 董事; [退出] | 2021-12-21 |
郵政編碼變更 | 新郵政編碼:311100 | 原郵政編碼:310000 | 2021-12-21 |
住所變更 | 浙江省杭州市臨平區(qū)喬司街道三勝街號(hào)幢層室 | 浙江省杭州市余杭區(qū)南苑街道新城路號(hào)室 | 2021-12-21 |
管轄單位變更 | 余杭區(qū)臨平市場(chǎng)監(jiān)管所 | 杭州市江干區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2021-07-23 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | - | - | 2021-07-23 |
住所變更 | 浙江省杭州市余杭區(qū)南苑街道新城路號(hào)室 | 浙江省杭州市江干區(qū)艮山東路號(hào)天達(dá)大廈一號(hào)樓層室 | 2021-07-23 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 杭州衣科創(chuàng)業(yè)投資有限公司; ; ; 企業(yè)名稱: 杭州超鏈投資管理有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)衣科同人投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; ; 企業(yè)名稱: 上海聚水潭網(wǎng)絡(luò)科技有限公司; 出資額: .萬; ; [新增] 姓名: 沈蔚; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州天漁投資管理有限公司; ; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 杭州衣科創(chuàng)業(yè)投資有限公司; ; ; 企業(yè)名稱: 杭州超鏈投資管理有限公司; ; ; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)衣科同人投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; ; 姓名: 沈蔚; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州天漁投資管理有限公司; ; 百分比: .%; | 2021-04-14 |
注冊(cè)資本變更 | . | 2021-04-14 | |
章程修正案?jìng)浒?/td> | - | - | 2021-04-14 |
杭州衣科信息技術(shù)股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
徐克強(qiáng) | 董事長兼總經(jīng)理 |
賴少飛 | 董事 |
沈蔚 | 董事 |
王小軍 | 董事 |
薛鋒 | 董事 |
郭有權(quán) | 監(jiān)事會(huì)主席 |
林孝英 | 監(jiān)事 |
沈晨菱 | 監(jiān)事 |
杭州衣科信息技術(shù)股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 51256698 | 衣科 | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 2020-11-13 | |
![]() | 51256725 | 笑鋪日記 | 辦公用品 | 16 | 2020-11-13 | |
![]() | 51247613 | 笑鋪日記 | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 2020-11-13 | |
![]() | 51247676 | 衣科嚴(yán)選 | 辦公用品 | 16 | 2020-11-13 | |
![]() | 51247673 | 衣科 | 辦公用品 | 16 | 2020-11-13 | |
![]() | 51249274 | 商陸花 | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 2020-11-13 | |
![]() | 47794693 | 商陸尾貨 | 通訊服務(wù) | 38 | 2020-07-03 | |
![]() | 47789536 | 商陸好簽 | 通訊服務(wù) | 38 | 2020-07-03 | |
![]() | 47779644 | 商陸好碼 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2020-07-03 | |
![]() | 47794722 | 商陸好簽 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2020-07-03 | |
![]() | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請(qǐng)時(shí)間 | |
![]() | 47799923 | 商陸尾貨 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2020-07-03 | |
![]() | 47789499 | 商陸好簽 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-07-03 | |
![]() | 47805240 | 商陸尾貨 | 廣告銷售 | 35 | 2020-07-03 | |
![]() | 47788136 | 商陸好遞 | 通訊服務(wù) | 38 | 2020-07-03 | |
![]() | 47798688 | 商陸好遞 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-07-03 | |
![]() | 47805236 | 商陸好簽 | 廣告銷售 | 35 | 2020-07-03 | |
![]() | 47782421 | 商陸好碼 | 廣告銷售 | 35 | 2020-07-03 | |
![]() | 47789554 | 商陸好遞 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2020-07-03 | |
![]() | 47789493 | 商陸好碼 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-07-03 | |
![]() | 47775576 | 商陸好碼 | 通訊服務(wù) | 38 | 2020-07-03 | |
![]() | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請(qǐng)時(shí)間 | |
![]() | 47779246 | 商陸好遞 | 廣告銷售 | 35 | 2020-07-03 | |
![]() | 47798710 | 商陸尾貨 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-07-03 | |
![]() | 43945963 | 蔚說 | 教育娛樂 | 41 | 2020-01-20 | |
![]() | 43938802 | 蔚說 | 廣告銷售 | 35 | 2020-01-20 | |
![]() | 43942017 | 蔚說 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-01-20 | |
![]() | 43948875 | 蔚說 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2020-01-20 | |
![]() | 43714466 | 商陸微店 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2020-01-10 | |
![]() | 43716323 | 商陸微店 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-01-10 | |
![]() | 43731033 | 商陸微店 | 通訊服務(wù) | 38 | 2020-01-10 | |
![]() | 43719717 | 商陸微店 | 廣告銷售 | 35 | 2020-01-10 | |
![]() | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請(qǐng)時(shí)間 | |
![]() | 43632575 | 商陸世界 | 通訊服務(wù) | 38 | 2020-01-07 | |
![]() | 43646399 | 商陸世界 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-01-07 | |
![]() | 43624846 | 商陸世界 | 廣告銷售 | 35 | 2020-01-07 | |
![]() | 43646461 | 商陸世界 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2020-01-07 | |
![]() | 41926919 | 收支日記 | 廣告銷售 | 35 | 2019-10-28 | |
![]() | 41921650 | 收款日記 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2019-10-28 | |
![]() | 41920206 | 收支日記 | 通訊服務(wù) | 38 | 2019-10-28 | |
![]() | 41921702 | 收款日記 | 廣告銷售 | 35 | 2019-10-28 | |
![]() | 41926893 | 商陸日記 | 廣告銷售 | 35 | 2019-10-28 | |
![]() | 41926550 | 商陸日記 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2019-10-28 | |
![]() | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請(qǐng)時(shí)間 | |
![]() | 41918156 | 收款日記 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2019-10-28 | |
![]() | 41922920 | 商陸日記 | 金融物管 | 36 | 2019-10-28 | |
![]() | 41921343 | 收款日記 | 金融物管 | 36 | 2019-10-28 | |
![]() | 41930343 | 收支日記 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2019-10-28 | |
![]() | 41918150 | 商陸日記 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2019-10-28 | |
![]() | 41909567 | 收款日記 | 通訊服務(wù) | 38 | 2019-10-28 | |
![]() | 41935562 | 商陸日記 | 通訊服務(wù) | 38 | 2019-10-28 | |
![]() | 41930214 | 收支日記 | 金融物管 | 36 | 2019-10-28 | |
![]() | 41935845 | 收支日記 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2019-10-28 | |
![]() | 41212429 | 連鎖日記 | 通訊服務(wù) | 38 | 2019-09-23 | |
![]() | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請(qǐng)時(shí)間 | |
![]() | 41216542 | 連鎖日記 | 廣告銷售 | 35 | 2019-09-23 | |
![]() | 41208108 | 連鎖日記 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2019-09-23 | |
![]() | 40855121 | 連鎖日記 | 通訊服務(wù) | 38 | 2019-09-05 | |
![]() | 36786601 | 商陸花 | 辦公用品 | 16 | 2019-03-12 | |
![]() | 36264432 | 連鎖日記 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2019-01-31 | |
![]() | 32220245 | 笑鋪心選 | 廣告銷售 | 35 | 2018-07-12 | |
![]() | 32202126 | 笑鋪心選 | 通訊服務(wù) | 38 | 2018-07-12 | |
![]() | 32207970 | 笑鋪心選 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2018-07-12 | |
![]() | 32216690 | 笑鋪心選 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2018-07-12 | |
![]() | 27846367 | 小依智造 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2017-12-01 | |
![]() | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請(qǐng)時(shí)間 | |
![]() | 27844264 | 小依 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2017-12-01 | |
![]() | 27838492 | 小依 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2017-12-01 | |
![]() | 27839560 | 小依智造 | 通訊服務(wù) | 38 | 2017-12-01 | |
![]() | 27843649 | 小依智造 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2017-12-01 | |
![]() | 27841373 | 小依 | 通訊服務(wù) | 38 | 2017-12-01 | |
![]() | 26540620 | 識(shí)客寶 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2017-09-21 | |
![]() | 26548620 | 識(shí)客寶 | 通訊服務(wù) | 38 | 2017-09-21 | |
![]() | 26545272 | 識(shí)客寶 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2017-09-21 | |
![]() | 26379098 | 商陸花連連看 | 廣告銷售 | 35 | 2017-09-13 | |
![]() | 26395967 | 商陸花連連看 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2017-09-13 | |
![]() | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請(qǐng)時(shí)間 | |
![]() | 26393820 | 商陸花連連看 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2017-09-13 | |
![]() | 26392049 | 商陸花連連看 | 通訊服務(wù) | 38 | 2017-09-13 | |
![]() | 25973704 | 笑鋪日記 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2017-08-21 | |
![]() | 25979727 | 笑鋪日記 | 通訊服務(wù) | 38 | 2017-08-21 | |
![]() | 25973763 | 笑鋪日記 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2017-08-21 | |
![]() | 25977093 | 笑鋪日記 | 廣告銷售 | 35 | 2017-08-21 | |
![]() | 23533623 | 商陸好店 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2017-04-12 | |
![]() | 23536481 | 商陸好店 | 廣告銷售 | 35 | 2017-04-12 | |
![]() | 23534490 | 商陸好店 | 通訊服務(wù) | 38 | 2017-04-12 | |
![]() | 23534485 | 商陸好店 | 金融物管 | 36 | 2017-04-12 | |
![]() | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請(qǐng)時(shí)間 | |
![]() | 23533656 | 商陸好店 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2017-04-12 | |
![]() | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請(qǐng)時(shí)間 | |
![]() | 22902773 | 六臂買手 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2017-02-22 | |
![]() | 22905237 | 六臂買手 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2017-02-22 | |
![]() | 22903134 | 衣鏢局 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2017-02-22 | |
![]() | 22902887 | 六臂買手 | 廣告銷售 | 35 | 2017-02-22 | |
![]() | 22903077 | 衣鏢局 | 廣告銷售 | 35 | 2017-02-22 | |
![]() | 22903255 | 衣鏢局 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2017-02-22 | |
![]() | 22905285 | 衣鏢局 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2017-02-22 | |
![]() | 22902775 | 六臂買手 | 金融物管 | 36 | 2017-02-22 | |
![]() | 22903003 | 六臂買手 | 通訊服務(wù) | 38 | 2017-02-22 | |
![]() | 22902933 | 六臂買手 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2017-02-22 | |
![]() | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請(qǐng)時(shí)間 | |
![]() | 22903132 | 衣鏢局 | 金融物管 | 36 | 2017-02-22 | |
![]() | 22903344 | 衣鏢局 | 通訊服務(wù) | 38 | 2017-02-22 | |
![]() | 22852363 | 商陸花 | 金融物管 | 36 | 2017-02-17 | |
![]() | 22852130 | 商陸花 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2017-02-17 | |
![]() | 19541976 | 小溪說衣 | 廣告銷售 | 35 | 2016-04-06 | |
![]() | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請(qǐng)時(shí)間 | |
![]() | 19542012 | 小溪說鞋 | 廣告銷售 | 35 | 2016-04-06 | |
![]() | 19543240 | 小溪說鞋 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2016-04-06 | |
![]() | 19541944 | 小溪說衣 | 通訊服務(wù) | 38 | 2016-04-06 | |
![]() | 19541894 | 小溪說 | 通訊服務(wù) | 38 | 2016-04-06 | |
![]() | 19541839 | 小溪說鞋 | 通訊服務(wù) | 38 | 2016-04-06 | |
![]() | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請(qǐng)時(shí)間 | |
![]() | 19354656 | 聚門庭 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2016-03-18 | |
![]() | 19354310 | 聚門庭 | 廣告銷售 | 35 | 2016-03-18 | |
![]() | 19354630 | 聚門庭 | 通訊服務(wù) | 38 | 2016-03-18 | |
![]() | 19354502 | 聚門庭 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2016-03-18 | |
![]() | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請(qǐng)時(shí)間 | |
![]() | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請(qǐng)時(shí)間 |
杭州衣科信息技術(shù)股份有限公司的專利證書
CN112346729A | 發(fā)明公布 | 2021-02-09 | 一種基于異步容災(zāi)服務(wù)技術(shù)的iOS平臺(tái)界面引擎處理方法 | ||
CN112328248A | 發(fā)明公布 | 2021-02-05 | 一種基于異步容災(zāi)服務(wù)系統(tǒng)的iOS平臺(tái)界面設(shè)置方法 | ||
CN108470059B | 發(fā)明授權(quán) | 2021-01-26 | 一種移動(dòng)終端的圖片壓縮控制方法 |
杭州衣科信息技術(shù)股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
杭州衣科信息技術(shù)股份有限公司滄州分公司 | 河北省滄州高新區(qū)明珠商貿(mào)城A2期早市底商A2-1032 | 2021-10-11 00:00:00.000 |
本頁是 [杭州衣科信息技術(shù)股份有限公司] 在順企網(wǎng)杭州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁