百度愛采購,百度愛采購競價包年,短視頻矩陣推廣,網(wǎng)站建設,SEO優(yōu)化,淘寶阿里巴巴拼多多店鋪運營
杭州百推網(wǎng)絡科技有限公司,位于浙江省會,人間天堂杭州,浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號3幢A座5樓517室,公司資金充裕,注冊資本300萬人民幣,在潘丹霞帶領下,百推網(wǎng)絡在開業(yè)后蓬勃發(fā)展。公司主要提供百度愛采購,百度愛采購競價包年,短視頻矩陣推廣,網(wǎng)站建設, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 杭州百推網(wǎng)絡科技有限公司
- 簡稱:
- 百推網(wǎng)絡
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 百度愛采購 , 百度愛采購競價包年 , 短視頻矩陣推廣 , 網(wǎng)站建設
- 經(jīng)營范圍:
- 服務:計算機軟硬件、網(wǎng)絡信息技術、生物技術的技術開發(fā)、技術服務、技術咨詢、成果轉讓,企業(yè)管理咨詢,承辦會展,企業(yè)形象策劃,組織文化藝術交流活動、文化藝術活動策劃(除演出及演出中介),非醫(yī)療性健康管理咨詢,商務信息咨詢(除中介);批發(fā)、零售:日用百貨,電子產(chǎn)品(除??兀?,服飾,辦公用品。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91330103328214694X
- 發(fā)證機關:
- 杭州市西湖區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 330103
- 組織機構代碼:
- 32821469-4
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 注冊資本:
- 300萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 互聯(lián)網(wǎng)和相關服務 » 西湖區(qū)互聯(lián)網(wǎng)和相關服務
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 西湖區(qū) » 西湖區(qū)西湖
- 順企編碼:
- 176861849
杭州百推網(wǎng)絡科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
住所變更 | 浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路號幢A座樓室 | 浙江省杭州市西湖區(qū)北山街道桃花弄號室 | 2018-11-02 |
投資人備案 | 姓名: 產(chǎn)強梅; ; 姓名: 潘丹霞; ; | 姓名: 產(chǎn)強梅; ; 姓名: 潘丹霞; ; | 2018-01-18 |
注冊資本金變更 | 300( + 50% ) | 200 | 2018-01-18 |
住所變更 | 浙江省杭州市西湖區(qū)北山街道桃花弄號室 | 杭州市下城區(qū)觀巷號室 | 2018-01-18 |
經(jīng)營范圍變更 | 服務:計算機軟硬件、網(wǎng)絡信息技術、生物技術的技術開發(fā)、技術服務、技術咨詢、成果轉讓,企業(yè)管理咨詢,承辦會展,企業(yè)形象策劃,組織文化藝術交流活動、文化藝術活動策劃(除演出及演出中介),非醫(yī)療性健康管理咨詢(除診療),商務信息咨詢(除商品中介);批發(fā)、零售:日用百貨,電子產(chǎn)品(除??兀?,服飾,辦公用品。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 服務:計算機軟硬件、網(wǎng)絡信息技術、生物技術的技術開發(fā)、技術服務、技術咨詢及成果轉讓,企業(yè)管理咨詢,承辦會展,企業(yè)形象策劃,文化藝術交流活動組織策劃(除演出中介),成年人的非文化教育培訓(涉及前置審批的項目除外),非醫(yī)療性健康管理咨詢(除診療),商務信息咨詢(除中介);批發(fā)、零售:日用百貨,電子產(chǎn)品,服飾,辦公用品;其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目。 | 2018-01-18 |
注冊資本金變更 | 2018-01-18 | ||
換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:914694X | 注冊號:62481組織機構代碼證: | 2017-08-28 |
出資比例備案 | 姓名: 產(chǎn)強梅; 出資額: 10萬; 百分比: 5% 姓名: 潘丹霞; 出資額: 190萬; 百分比: 95% | 姓名: 何發(fā)智; 出資額: 20萬; 百分比: 10% 姓名: 劉金宏; 出資額: 20萬; 百分比: 10% 姓名: 張良中; 出資額: 40萬; 百分比: 20% 姓名: 張艷旭; 出資額: 20萬; 百分比: 10% 姓名: 易龍; 出資額: 20萬; 百分比: 10% 姓名: 朱鴻雁; 出資額: 20萬; 百分比: 10% 姓名: 李廣軍; 出資額: 30萬; 百分比: 15% 姓名: 韋焱皓; 出資額: 10萬; 百分比: 5% 姓名: 韓春明; 出資額: 20萬; 百分比: 10% | 2017-08-28 |
高級管理人員備案 | 姓名: 產(chǎn)強梅; : ; 職位: 監(jiān)事 [新增] 姓名: 潘丹霞; : ; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 [新增] | 姓名: 何發(fā)智; : ; 職位: 監(jiān)事 [退出] 姓名: 張良中; : ; 職位: 董事長 [退出] 姓名: 張艷旭; : ; 職位: 副董事長 [退出] 姓名: 易龍; : ; 職位: 董事 [退出] 姓名: 朱鴻雁; : ; 職位: 董事 [退出] 姓名: 李廣軍; : ; 職位: 董事兼總經(jīng)理 [退出] | 2017-08-28 |
出資比例備案 | 姓名: 產(chǎn)強梅; ; 姓名: 潘丹霞; ; | 姓名: 何發(fā)智; ; 姓名: 劉金宏; ; 姓名: 張良中; ; 姓名: 張艷旭; ; 姓名: 易龍; ; 姓名: 朱鴻雁; ; 姓名: 李廣軍; ; 姓名: 韋焱皓; ; 姓名: 韓春明; ; | 2017-08-28 |
相關黃頁