“星工坊”少兒藝術(shù)培訓機構(gòu),是深圳視覺華美文化傳播有限公司2016年創(chuàng)立的品牌,專注于少兒藝能培訓、影視表演培訓、影視制作及發(fā)行,全面培養(yǎng)孩子興趣以及文化教育,致力于打造一個學習、交流、展示、推薦的平臺,注重培養(yǎng)少年兒童的藝術(shù)素養(yǎng),將課堂學習與舞臺實踐并行,從課程體系、師資力量、硬件設(shè)施等各方面為少年兒童構(gòu)建一個良好、向上的成長空間。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 深圳市福田區(qū)福保街道福田保稅區(qū)紅柳道2號229室
- 固定電話:
- (0755)
- 經(jīng)理:
- 王俊
- 郵政編碼:
- 518000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 星工坊教育科技(深圳)有限公司
- 簡稱:
- 星工坊教育
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 在線教育內(nèi)容的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開發(fā);動漫技術(shù)開發(fā);舞蹈音樂培訓;從事廣告業(yè)務(wù);文化活動的策劃;信息咨詢;投資興辦實業(yè)(具體項目另行申報);經(jīng)營電子商務(wù);國內(nèi)貿(mào)易;經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)。(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營)^影視表演培訓;教育培訓;影視制作及發(fā)行。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 440301117055443
- 發(fā)證機關(guān):
- 福田局
- 法人類型:
- 有限責任公司
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2016年08月05日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 所屬行業(yè):
- 教育 » 福田區(qū)教育
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 福田區(qū) » 福田區(qū)福田保稅區(qū)
- 順企編碼:
- 27546550
星工坊教育科技(深圳)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
深圳市視覺華美文化傳播有限公司 | 75% | 人民幣75萬元 |
王俊 | 20% | 人民幣20萬元 |
賴勇智 | 5% | 人民幣5萬元 |
星工坊教育科技(深圳)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程或章程修正案通過日期 | 2018-09-05 | 2016-08-01 | 2018-09-11 |
住所 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道龍平社區(qū)鵬華香域花園6棟702 | 深圳市福田區(qū)福保街道福田保稅區(qū)紅柳道2號229室 | 2018-09-11 |
章程修正案 | - | - | 2018-09-11 |
股東 | 王俊 20(萬元) 20% 賴勇智 5(萬元) 5% 深圳市視覺華美文化傳播有限公司 75(萬元) 75% | 深圳市視覺華美文化傳播有限公司 75(萬元) 75% 陳春輝 20(萬元) 20% 鐘黃強 5(萬元) 5% | 2016-11-18 |
股東 | 王俊 20(萬元) 20% [新增] 賴勇智 5(萬元) 5% [新增] 深圳市視覺華美文化傳播有限公司 75(萬元) 75% | 深圳市視覺華美文化傳播有限公司 75(萬元) 75% 陳春輝 20(萬元) 20% [退出] 鐘黃強 5(萬元) 5% [退出] | 2016-11-18 |
投資人變更 | 名稱:賴勇智,出資額:5,出資比例:5 [新增] 名稱:王俊,出資額:20,出資比例:20 [新增] 名稱:深圳市視覺華美文化傳播有限公司,出資額:75,出資比例:75 | 名稱:陳春輝,出資額:20,出資比例:20 [退出] 名稱:鐘黃強,出資額:5,出資比例:5 [退出] 名稱:深圳市視覺華美文化傳播有限公司,出資額:75,出資比例:75 | 2016-11-18 |
投資人變更 | 股東名稱:深圳市視覺華美文化傳播有限公司、出資額:75、出資比例:75; 股東名稱:王俊、出資額:20、出資比例:20; [新增] 股東名稱:賴勇智、出資額:5、出資比例:5; [新增] | 股東名稱:深圳市視覺華美文化傳播有限公司、出資額:75、出資比例:75; 股東名稱:陳春輝、出資額:20、出資比例:20; [退出] 股東名稱:鐘黃強、出資額:5、出資比例:5; [退出] | 2016-11-18 |
星工坊教育科技(深圳)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
陳春輝 | 監(jiān)事 |
鐘黃強 | 執(zhí)行(常務(wù))董事 |
王俊 | 總經(jīng)理 |
星工坊教育科技(深圳)有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22474555 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-30 |
![]() | 22474322 | 圖形 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-30 |
![]() | 22474555 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-30 |
![]() | 22474322 | 圖形 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-30 |
本頁是 [星工坊教育科技(深圳)有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁