上海翊貴投資合伙企業(yè),辦公室地址位于中國國際經(jīng)濟、金融、貿(mào)易、航運中心,魔都上海,上海市嘉定區(qū)眾仁路399號1幢2層J2019室,于2015年11月30日在上海成立,我單位主要提供投資管理,投資咨詢,企業(yè)管理咨詢,商務(wù)信息咨詢,資產(chǎn)管理,財務(wù)咨詢,實業(yè)投資,市場營銷策劃。
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 上海市嘉定區(qū)眾仁路399號1幢2層J2019室
- 固定電話:
- 021-51082567
- 聯(lián)系人:
- 王瑞霞
- 電子郵件:
- linlic.shanghai@linlic.com
- 郵政編碼:
- 200000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | lily.liu@linlic.com |
電子郵箱 | linlic.shanghai@linlic.com |
座機號碼 | 021-51082567 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上海翊貴投資合伙企業(yè)
- 簡稱:
- 翊貴投資合伙企業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 投資管理,投資咨詢(除金融、證券),企業(yè)管理咨詢,商務(wù)信息咨詢,資產(chǎn)管理,財務(wù)咨詢(不得從事代理記賬),實業(yè)投資,市場營銷策劃?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91310230MA1JX2LPXE
- 發(fā)證機關(guān):
- 嘉定區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 地區(qū)編碼:
- 310230
- 組織機構(gòu)代碼:
- MA1JX2LP-X
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-11-30
- 經(jīng)營期限:
- 2025-11-29
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2015年11月30日
- 所屬行業(yè):
- 咨詢、投資、加盟 » 嘉定區(qū)咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁:
- 上海企業(yè)網(wǎng) » 嘉定區(qū) » 嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 39649604
上海翊貴投資合伙企業(yè)的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王明霞 | 56.33% | 人民幣338萬元 |
王瑞霞 | 11% | 人民幣66萬元 |
邢蕾 | 5% | 人民幣30萬元 |
黃軍 | 3.33% | 人民幣20萬元 |
李陽 | 3.33% | 人民幣20萬元 |
張麗 | 3.33% | 人民幣20萬元 |
嚴(yán)凱 | 3.33% | 人民幣20萬元 |
劉清洋 | 3.33% | 人民幣20萬元 |
王昕 | 2.5% | 人民幣15萬元 |
石筱潔 | 1.67% | 人民幣10萬元 |
楊娜 | 1.67% | 人民幣10萬元 |
楊莉 | 1.67% | 人民幣10萬元 |
張琪琦 | 0.83% | 人民幣5萬元 |
陳江樺 | 0.83% | 人民幣5萬元 |
茍國里 | 0.83% | 人民幣5萬元 |
陳杰 | 0.33% | 人民幣2萬元 |
周學(xué)珍 | 0.33% | 人民幣2萬元 |
段迎新 | 0.33% | 人民幣2萬元 |
上海翊貴投資合伙企業(yè)的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
出資方式變更 | 嚴(yán)凱 貨幣20萬人民幣; 劉清洋 貨幣20萬人民幣; 周學(xué)珍 貨幣2萬人民幣; 張麗 貨幣20萬人民幣; 張琪琦 貨幣5萬人民幣; 李陽 貨幣6萬人民幣; 楊莉 貨幣10萬人民幣; 段迎新 貨幣2萬人民幣; 王明霞 貨幣338萬人民幣; 王昕 貨幣15萬人民幣; 王瑞霞 貨幣150萬人民幣; 茍國里 貨幣5萬人民幣; 陳杰 貨幣2萬人民幣; 陳江樺 貨幣5萬人民幣; | 嚴(yán)凱 貨幣20萬人民幣; 劉清洋 貨幣20萬人民幣; 周學(xué)珍 貨幣2萬人民幣; 張麗 貨幣20萬人民幣; 張琪琦 貨幣5萬人民幣; 李陽 貨幣20萬人民幣; 楊娜 貨幣10萬人民幣; 楊莉 貨幣10萬人民幣; 段迎新 貨幣2萬人民幣; 王明霞 貨幣338萬人民幣; 王昕 貨幣15萬人民幣; 王瑞霞 貨幣66萬人民幣; 石筱潔 貨幣10萬人民幣; 茍國里 貨幣5萬人民幣; 邢蕾 貨幣30萬人民幣; 陳杰 貨幣2萬人民幣; 陳江樺 貨幣5萬人民幣; 黃軍 貨幣20萬人民幣; | 2022-09-19 |
合伙協(xié)議備案 | 2022-09-05章程備案 | 無 | 2022-09-19 |
投資人變更 | 劉清洋 出資 20萬人民幣; 王明霞 出資 338萬人民幣; 陳杰 出資 2萬人民幣; 李陽 出資 6( - 70% )萬人民幣; 張琪琦 出資 5萬人民幣; 嚴(yán)凱 出資 20萬人民幣; 茍國里 出資 5萬人民幣; 陳江樺 出資 5萬人民幣; 張麗 出資 20萬人民幣; 王昕 出資 15萬人民幣; 楊莉 出資 10萬人民幣; 周學(xué)珍 出資 2萬人民幣; 段迎新 出資 2萬人民幣; 王瑞霞 出資 150( + 127.27273% )萬人民幣; | 陳江樺 出資 5萬人民幣; 張琪琦 出資 5萬人民幣; 嚴(yán)凱 出資 20萬人民幣; 劉清洋 出資 20萬人民幣; 王昕 出資 15萬人民幣; 黃軍 出資 20萬人民幣; [退出] 楊莉 出資 10萬人民幣; 李陽 出資 20萬人民幣; 周學(xué)珍 出資 2萬人民幣; 王瑞霞 出資 66萬人民幣; 張麗 出資 20萬人民幣; 石筱潔 出資 10萬人民幣; [退出] 楊娜 出資 10萬人民幣; [退出] 段迎新 出資 2萬人民幣; 王明霞 出資 338萬人民幣; 茍國里 出資 5萬人民幣; 邢蕾 出資 30萬人民幣; [退出] 陳杰 出資 2萬人民幣; | 2022-09-19 |
出資額變更 | 600萬人民幣 | 600萬人民幣 | 2021-08-17 |
出資方式變更 | 嚴(yán)凱 貨幣20萬人民幣; 劉清洋 貨幣20萬人民幣; 周學(xué)珍 貨幣2萬人民幣; 張麗 貨幣20萬人民幣; 張琪琦 貨幣5萬人民幣; 李陽 貨幣20萬人民幣; 楊娜 貨幣10萬人民幣; 楊莉 貨幣10萬人民幣; 段迎新 貨幣2萬人民幣; 王明霞 貨幣338萬人民幣; 王昕 貨幣15萬人民幣; 王瑞霞 貨幣66萬人民幣; 石筱潔 貨幣10萬人民幣; 茍國里 貨幣5萬人民幣; 邢蕾 貨幣30萬人民幣; 陳杰 貨幣2萬人民幣; 陳江樺 貨幣5萬人民幣; 黃軍 貨幣20萬人民幣; | 嚴(yán)凱 貨幣20萬人民幣; 劉清洋 貨幣20萬人民幣; 周學(xué)珍 貨幣2萬人民幣; 岑東雷 貨幣10萬人民幣; 張麗 貨幣20萬人民幣; 張琪琦 貨幣5萬人民幣; 李陽 貨幣20萬人民幣; 楊一凡 貨幣14萬人民幣; 楊娜 貨幣10萬人民幣; 楊莉 貨幣10萬人民幣; 段迎新 貨幣2萬人民幣; 王明霞 貨幣338萬人民幣; 王昕 貨幣15萬人民幣; 王瑞霞 貨幣34萬人民幣; 石筱潔 貨幣10萬人民幣; 茍國里 貨幣5萬人民幣; 邢蕾 貨幣30萬人民幣; 陳杰 貨幣2萬人民幣; 陳江樺 貨幣5萬人民幣; 高凡 貨幣8萬人民幣; 黃軍 貨幣20萬人民幣; | 2021-08-17 |
出資日期變更 | 嚴(yán)凱 2016-02-28貨幣20萬人民幣; 劉清洋 2016-02-28貨幣20萬人民幣; 周學(xué)珍 2016-02-28貨幣2萬人民幣; 張麗 2016-02-28貨幣20萬人民幣; 張琪琦 2016-02-28貨幣5萬人民幣; 李陽 2016-02-28貨幣20萬人民幣; 楊娜 2016-02-28貨幣10萬人民幣; 楊莉 2016-02-28貨幣10萬人民幣; 段迎新 2016-02-28貨幣2萬人民幣; 王明霞 2016-02-28貨幣338萬人民幣; 王昕 2016-02-28貨幣15萬人民幣; 王瑞霞 2016-02-28貨幣66萬人民幣; 石筱潔 2016-02-28貨幣10萬人民幣; 茍國里 2016-08-07貨幣5萬人民幣; 邢蕾 2016-02-28貨幣30萬人民幣; 陳杰 2016-02-28貨幣2萬人民幣; 陳江樺 2016-08-07貨幣5萬人民幣; 黃軍 2016-02-28貨幣20萬人民幣; | 嚴(yán)凱 2016-02-28貨幣20萬人民幣; 劉清洋 2016-02-28貨幣20萬人民幣; 周學(xué)珍 2016-02-28貨幣2萬人民幣; 岑東雷 2016-02-28貨幣10萬人民幣; 張麗 2016-02-28貨幣20萬人民幣; 張琪琦 2016-02-28貨幣5萬人民幣; 李陽 2016-02-28貨幣20萬人民幣; 楊一凡 2016-02-28貨幣14萬人民幣; 楊娜 2016-02-28貨幣10萬人民幣; 楊莉 2016-02-28貨幣10萬人民幣; 段迎新 2016-02-28貨幣2萬人民幣; 王明霞 2016-02-28貨幣338萬人民幣; 王昕 2016-02-28貨幣15萬人民幣; 王瑞霞 2016-02-28貨幣34萬人民幣; 石筱潔 2016-02-28貨幣10萬人民幣; 茍國里 2016-08-07貨幣5萬人民幣; 邢蕾 2016-02-28貨幣30萬人民幣; 陳杰 2016-02-28貨幣2萬人民幣; 陳江樺 2016-08-07貨幣5萬人民幣; 高凡 2016-02-28貨幣8萬人民幣; 黃軍 2016-02-28貨幣20萬人民幣; | 2021-08-17 |
投資人變更 | 王昕 出資 15萬人民幣; 張琪琦 出資 5萬人民幣; 張麗 出資 20萬人民幣; 段迎新 出資 2萬人民幣; 劉清洋 出資 20萬人民幣; 茍國里 出資 5萬人民幣; 李陽 出資 20萬人民幣; 黃軍 出資 20萬人民幣; 王明霞 出資 338萬人民幣; 周學(xué)珍 出資 2萬人民幣; 邢蕾 出資 30萬人民幣; 陳杰 出資 2萬人民幣; 楊莉 出資 10萬人民幣; 石筱潔 出資 10萬人民幣; 嚴(yán)凱 出資 20萬人民幣; 陳江樺 出資 5萬人民幣; 王瑞霞 出資 66( + 94.11765% )萬人民幣; 楊娜 出資 10萬人民幣; | 黃軍 出資 20萬人民幣; 嚴(yán)凱 出資 20萬人民幣; 周學(xué)珍 出資 2萬人民幣; 陳江樺 出資 5萬人民幣; 張麗 出資 20萬人民幣; 張琪琦 出資 5萬人民幣; 段迎新 出資 2萬人民幣; 楊莉 出資 10萬人民幣; 王明霞 出資 338萬人民幣; 王瑞霞 出資 34萬人民幣; 茍國里 出資 5萬人民幣; 邢蕾 出資 30萬人民幣; 劉清洋 出資 20萬人民幣; 陳杰 出資 2萬人民幣; 楊娜 出資 10萬人民幣; 楊一凡 出資 14萬人民幣; [退出] 王昕 出資 15萬人民幣; 李陽 出資 20萬人民幣; 石筱潔 出資 10萬人民幣; 岑東雷 出資 10萬人民幣; [退出] 高凡 出資 8萬人民幣; [退出] | 2021-08-17 |
合伙協(xié)議備案 | 2021-08-05章程備案 | 無 | 2021-08-17 |
出資比例變更 | 嚴(yán)凱 出資 20萬人民幣 比例 3.3333%; 劉清洋 出資 20萬人民幣 比例 3.3333%; 周學(xué)珍 出資 2萬人民幣 比例 0.3333%; 張麗 出資 20萬人民幣 比例 3.3333%; 張琪琦 出資 5萬人民幣 比例 0.8333%; 李陽 出資 20萬人民幣 比例 3.3333%; 楊娜 出資 10萬人民幣 比例 1.6667%; 楊莉 出資 10萬人民幣 比例 1.6667%; 段迎新 出資 2萬人民幣 比例 0.3333%; 王明霞 出資 338萬人民幣 比例 56.3333%; 王昕 出資 15萬人民幣 比例 2.5000%; 王瑞霞 出資 66萬人民幣 比例 11%; 石筱潔 出資 10萬人民幣 比例 1.6667%; 茍國里 出資 5萬人民幣 比例 0.8333%; 邢蕾 出資 30萬人民幣 比例 5%; 陳杰 出資 2萬人民幣 比例 0.3333%; 陳江樺 出資 5萬人民幣 比例 0.8333%; 黃軍 出資 20萬人民幣 比例 3.3333%; | 嚴(yán)凱 出資 20萬人民幣 比例 3.3333%; 劉清洋 出資 20萬人民幣 比例 3.3333%; 周學(xué)珍 出資 2萬人民幣 比例 0.3333%; 岑東雷 出資 10萬人民幣 比例 1.6667%; 張麗 出資 20萬人民幣 比例 3.3333%; 張琪琦 出資 5萬人民幣 比例 0.8333%; 李陽 出資 20萬人民幣 比例 3.3333%; 楊一凡 出資 14萬人民幣 比例 2.3333%; 楊娜 出資 10萬人民幣 比例 1.6667%; 楊莉 出資 10萬人民幣 比例 1.6667%; 段迎新 出資 2萬人民幣 比例 0.3333%; 王明霞 出資 338萬人民幣 比例 56.3333%; 王昕 出資 15萬人民幣 比例 2.5000%; 王瑞霞 出資 34萬人民幣 比例 5.6667%; 石筱潔 出資 10萬人民幣 比例 1.6667%; 茍國里 出資 5萬人民幣 比例 0.8333%; 邢蕾 出資 30萬人民幣 比例 5%; 陳杰 出資 2萬人民幣 比例 0.3333%; 陳江樺 出資 5萬人民幣 比例 0.8333%; 高凡 出資 8萬人民幣 比例 1.3333%; 黃軍 出資 20萬人民幣 比例 3.3333%; | 2021-08-17 |
出資方式變更 | 嚴(yán)凱 貨幣20萬人民幣; 劉清洋 貨幣20萬人民幣; 周學(xué)珍 貨幣2萬人民幣; 岑東雷 貨幣10萬人民幣; 張麗 貨幣20萬人民幣; 張琪琦 貨幣5萬人民幣; 李陽 貨幣20萬人民幣; 楊一凡 貨幣14萬人民幣; 楊娜 貨幣10萬人民幣; 楊莉 貨幣10萬人民幣; 段迎新 貨幣2萬人民幣; 王明霞 貨幣338萬人民幣; 王昕 貨幣15萬人民幣; 王瑞霞 貨幣34萬人民幣; 石筱潔 貨幣10萬人民幣; 茍國里 貨幣5萬人民幣; 邢蕾 貨幣30萬人民幣; 陳杰 貨幣2萬人民幣; 陳江樺 貨幣5萬人民幣; 高凡 貨幣8萬人民幣; 黃軍 貨幣20萬人民幣; | 嚴(yán)凱 貨幣20萬人民幣; 劉清洋 貨幣20萬人民幣; 周學(xué)珍 貨幣2萬人民幣; 岑東雷 貨幣10萬人民幣; 張麗 貨幣20萬人民幣; 張琪琦 貨幣5萬人民幣; 李陽 貨幣20萬人民幣; 楊一凡 貨幣14萬人民幣; 楊娜 貨幣10萬人民幣; 楊莉 貨幣10萬人民幣; 段迎新 貨幣2萬人民幣; 王明霞 貨幣338萬人民幣; 王昕 貨幣15萬人民幣; 王瑞霞 貨幣29萬人民幣; 石筱潔 貨幣10萬人民幣; 茍國里 貨幣5萬人民幣; 邢蕾 貨幣30萬人民幣; 陳杰 貨幣2萬人民幣; 陳江樺 貨幣5萬人民幣; 雷磊 貨幣5萬人民幣; 高凡 貨幣8萬人民幣; 黃軍 貨幣20萬人民幣; | 2020-11-06 |
本頁是 [上海翊貴投資合伙企業(yè)] 在順企網(wǎng)上海黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁