通化佳潤(rùn)生物科技有限公司,位于關(guān)東風(fēng)情至的通化,通化市東昌區(qū)金廠鎮(zhèn)金廠村一組,于2006年04月13日在通化成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本140萬(wàn)元人民幣,在牛國(guó)良帶領(lǐng)下,佳潤(rùn)生物已經(jīng)為客戶提供了19年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供生物制品研發(fā);化妝品、洗滌用品銷售;進(jìn)出口貿(mào)易, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 通化佳潤(rùn)生物科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 佳潤(rùn)生物
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 生物制品研發(fā);化妝品、洗滌用品銷售;進(jìn)出口貿(mào)易。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 220521000016060
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 通化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-03-16
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2036-04-12
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2006年04月13日
- 注冊(cè)資本:
- 140萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 生物制品 » 東昌區(qū)生物制品
- 所屬城市黃頁(yè):
- 通化企業(yè)網(wǎng) » 東昌區(qū) » 東昌區(qū)通化市
- 順企編碼:
- 39932260
通化佳潤(rùn)生物科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
牛國(guó)良 | 475.0萬(wàn) | |
牛曼玲 | 25.0萬(wàn) |
通化佳潤(rùn)生物科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
企業(yè)名稱 | 吉林悅鴻參茸有限公司 | 通化方凱生物科技有限公司 | 2021-09-16 |
聯(lián)絡(luò)員變更 | 姓名:鄧欣, 固定電話:, 移動(dòng)電話:, 電子郵箱:, 身份:, 身份:, | 姓名:鄧欣, 固定電話:, 移動(dòng)電話:, 電子郵箱:, 身份:, 身份:, | 2021-09-16 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 中草藥種植;中草藥收購(gòu);貨物進(jìn)出口;生物制品研發(fā);保健食品、預(yù)包裝食品兼散裝食品;機(jī)械設(shè)備、建筑材料銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | 生物制品研發(fā);保健食品、預(yù)包裝食品兼散裝食品、日用化學(xué)工業(yè)產(chǎn)(不含危險(xiǎn)品)、化妝品銷售;人參、中藥材收購(gòu)、加工;機(jī)械設(shè)備、建筑材料銷售;進(jìn)出口貿(mào)易(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | 2021-09-16 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 中草藥種植;中草藥收購(gòu);貨物進(jìn)出口;初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu);農(nóng)副產(chǎn)品銷售;生物制品研發(fā);保健食品、預(yù)包裝食品兼散裝食品;機(jī)械設(shè)備、建筑材料銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | 中草藥種植;中草藥收購(gòu);貨物進(jìn)出口;生物制品研發(fā);保健食品、預(yù)包裝食品兼散裝食品;機(jī)械設(shè)備、建筑材料銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | 2021-09-16 |
注冊(cè)資本變更 | 500萬(wàn)元( - 83.33333% ) | 3000萬(wàn)元 | 2020-07-03 |
股東發(fā)起人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:牛國(guó)良,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:475萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2019-12-30, 股東(發(fā)起人)名稱:牛曼玲,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:25萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:2006-04-13, | 股東(發(fā)起人)名稱:牛國(guó)良,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:2953.80萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2019-12-30, 股東(發(fā)起人)名稱:牛曼玲,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:46.2萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2006-04-13, | 2020-07-03 |
投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:牛國(guó)良,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:475( - 83.91902% )萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2019-12-30, 股東(發(fā)起人)名稱:牛曼玲,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:25( - 45.88745% )萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:2006-04-13, | 股東(發(fā)起人)名稱:牛國(guó)良,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:2953.80萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2019-12-30, 股東(發(fā)起人)名稱:牛曼玲,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:46.2萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2006-04-13, | 2020-07-03 |
注冊(cè)資本變更 | 500( - 83.33333% ) | 3000 | 2020-07-03 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 生物制品研發(fā);保健食品、預(yù)包裝食品兼散裝食品、日用化學(xué)工業(yè)產(chǎn)(不含危險(xiǎn)品)、化妝品銷售;人參、中藥材收購(gòu)、加工;機(jī)械設(shè)備、建筑材料銷售;進(jìn)出口貿(mào)易(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | 生物制品研發(fā);保健食品、預(yù)包裝食品兼散裝食品、日用化學(xué)工業(yè)產(chǎn)(不含危險(xiǎn)品)、化妝品銷售;人參、中藥材收購(gòu)、加工、銷售;進(jìn)出口貿(mào)易(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | 2020-05-12 |
名稱變更 | 通化方凱生物科技有限公司 | 通化佳潤(rùn)生物科技有限公司 | 2020-05-12 |
通化佳潤(rùn)生物科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6448411 | 嘉動(dòng)力 | 32 | |||
![]() | 6448412 | 嘉動(dòng)力 | 30 | |||
![]() | 6389259 | 健之佳 | 32 | |||
![]() | 13061173 | 山森草 | 5 | |||
![]() | 13069918 | 山森靈草 | 5 |
本頁(yè)是 [通化佳潤(rùn)生物科技有限公司] 在順企網(wǎng)通化黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)