上海湛然股權(quán)投資管理合伙企業(yè),辦公室地址位于中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)、金融、貿(mào)易、航運(yùn)中心,魔都上海,上海市浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)繁榮東路187號(hào)609室,于2015年10月26日在上海成立,我單位主要提供股權(quán)投資管理,投資管理,資產(chǎn)管理,投資咨詢(xún),商務(wù)信息咨詢(xún),企業(yè)管理咨詢(xún)。
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 上海市浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)繁榮東路187號(hào)609室
- 固定電話(huà):
- 021-37285599
- 聯(lián)系人:
- 上海鴻硯投資管理有限公司
- 電子郵件:
- wudd@shhdsz.com
- 郵政編碼:
- 200000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 021-37285599 |
座機(jī)號(hào)碼 | 021-37285501 |
電子郵箱 | wudd@shhdsz.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 上海湛然股權(quán)投資管理合伙企業(yè)
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 湛然股權(quán)投資管理合伙企業(yè)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 股權(quán)投資管理,投資管理,資產(chǎn)管理,投資咨詢(xún),商務(wù)信息咨詢(xún),企業(yè)管理咨詢(xún)(以上咨詢(xún)除經(jīng)紀(jì))。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91310000MA1FL09JX6
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限合伙企業(yè)
- 地區(qū)編碼:
- 310000
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA1FL09J-X
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-10-26
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2035-10-25
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2015年10月26日
- 所屬行業(yè):
- 咨詢(xún)、投資、加盟 » 南匯區(qū)咨詢(xún)、投資、加盟
- 所屬城市黃頁(yè):
- 上海企業(yè)網(wǎng) » 南匯區(qū) » 南匯區(qū)周浦鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 40018487
上海湛然股權(quán)投資管理合伙企業(yè)的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
錢(qián)建中 | 29.54% | 人民幣1328.25萬(wàn)元 |
顏群 | 7.79% | 人民幣350.0萬(wàn)元 |
錢(qián)洪祥 | 6.23% | 人民幣280.0萬(wàn)元 |
鄒文革 | 6.23% | 人民幣280.0萬(wàn)元 |
范漢清 | 6.23% | 人民幣280.0萬(wàn)元 |
顧偉夕 | 6.23% | 人民幣280.0萬(wàn)元 |
李兵 | 4.67% | 人民幣210.0萬(wàn)元 |
徐強(qiáng) | 3.89% | 人民幣175.0萬(wàn)元 |
馬哲 | 3.89% | 人民幣175.0萬(wàn)元 |
黃誠(chéng) | 3.11% | 人民幣140.0萬(wàn)元 |
徐開(kāi) | 2.72% | 人民幣122.5萬(wàn)元 |
嚴(yán)冰卿 | 2.34% | 人民幣105.0萬(wàn)元 |
王來(lái)興 | 1.87% | 人民幣84.0萬(wàn)元 |
姚華軍 | 1.87% | 人民幣84.0萬(wàn)元 |
鄒佳娜 | 1.87% | 人民幣84.0萬(wàn)元 |
郭海英 | 1.63% | 人民幣73.5萬(wàn)元 |
王伯平 | 1.56% | 人民幣70.0萬(wàn)元 |
樊杰 | 0.86% | 人民幣38.5萬(wàn)元 |
錢(qián)小鋒 | 0.86% | 人民幣38.5萬(wàn)元 |
余建平 | 0.7% | 人民幣31.5萬(wàn)元 |
郝勇 | 0.7% | 人民幣31.5萬(wàn)元 |
萬(wàn)國(guó)平 | 0.7% | 人民幣31.5萬(wàn)元 |
王印正 | 0.7% | 人民幣31.5萬(wàn)元 |
張?jiān)U?/td> | 0.7% | 人民幣31.5萬(wàn)元 |
袁偉中 | 0.62% | 人民幣28.0萬(wàn)元 |
黃益平 | 0.54% | 人民幣24.5萬(wàn)元 |
孫華征 | 0.54% | 人民幣24.5萬(wàn)元 |
鐘治欣 | 0.54% | 人民幣24.5萬(wàn)元 |
任蓓 | 0.47% | 人民幣21.0萬(wàn)元 |
陳桂蓮 | 0.39% | 人民幣17.5萬(wàn)元 |
上海湛然股權(quán)投資管理合伙企業(yè)的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
出資額變更 | 4550萬(wàn)人民幣 | 100萬(wàn)人民幣 | 2015-12-31 |
出資比例變更 | 顏群 出資 350萬(wàn)人民幣 比例 7.6923%;錢(qián)建中 出資 1328.250000萬(wàn)人民幣 比例 29.1923%;上海鴻硯投資管理有限公司 出資 3.500000萬(wàn)人民幣 比例 0769%;范漢清 出資 280萬(wàn)人民幣 比例 6.1538%;顧偉夕 出資 280萬(wàn)人民幣 比例 6.1538%;鄒文革 出資 280萬(wàn)人民幣 比例 6.1538%;錢(qián)洪祥 出資 280萬(wàn)人民幣 比例 6.1538%;李兵 出資 210萬(wàn)人民幣 比例 4.6154%;徐強(qiáng) 出資 175萬(wàn)人民幣 比例 3.8462%;黃誠(chéng) 出資 140萬(wàn)人民幣 比例 3769%;馬哲 出資 175萬(wàn)人民幣 比例 3.8462%;嚴(yán)冰卿 出資 105萬(wàn)人民幣 比例 2.3077%;徐開(kāi) 出資 122.500000萬(wàn)人民幣 比例 2.6923%;王伯平 出資 70萬(wàn)人民幣 比例 1.5385%;鄒佳娜 出資 84萬(wàn)人民幣 比例 1.8462%;郭海英 出資 73.500000萬(wàn)人民幣 比例 1.6154%;姚華軍 出資 84萬(wàn)人民幣 比例 1.8462%;王來(lái)興 出資 84萬(wàn)人民幣 比例 1.8462%;任蓓 出資 21萬(wàn)人民幣 比例 0.4615%;仇菊平 出資 15.750000萬(wàn)人民幣 比例 0.3462%;樊杰 出資 38.500000萬(wàn)人民幣 比例 0.8462%;張?jiān)U?出資 31.500000萬(wàn)人民幣 比例 0.6923%;王印正 出資 31.500000萬(wàn)人民幣 比例 0.6923%;萬(wàn)國(guó)平 出資 31.500000萬(wàn)人民幣 比例 0.6923%;錢(qián)小鋒 出資 38.500000萬(wàn)人民幣 比例 0.8462%;袁偉中 出資 28萬(wàn)人民幣 比例 0.6154%;余建平 出資 31.500000萬(wàn)人民幣 比例 0.6923%;郝勇 出資 31.500000萬(wàn)人民幣 比例 0.6923%;黃益平 出資 24.500000萬(wàn)人民幣 比例 0.5385%;孫華征 出資 24.500000萬(wàn)人民幣 比例 0.5385%;鐘治欣 出資 24.500000萬(wàn)人民幣 比例 0.5385%;鞏倩 出資 17.500000萬(wàn)人民幣 比例 0.3846%;蔡華兵 出資 17.500000萬(wàn)人民幣 比例 0.3846%;陳桂蓮 出資 17.500000萬(wàn)人民幣 比例 0.3846%; | 顏群 出資 50萬(wàn)人民幣 比例 50%;錢(qián)建中 出資 50萬(wàn)人民幣 比例 50%; | 2015-12-31 |
出資方式變更 | 顏群 貨幣350萬(wàn)人民幣;錢(qián)建中 貨幣1328.250000萬(wàn)人民幣;上海鴻硯投資管理有限公司 貨幣3.500000萬(wàn)人民幣;范漢清 貨幣280萬(wàn)人民幣;顧偉夕 貨幣280萬(wàn)人民幣;鄒文革 貨幣280萬(wàn)人民幣;錢(qián)洪祥 貨幣280萬(wàn)人民幣;李兵 貨幣210萬(wàn)人民幣;徐強(qiáng) 貨幣175萬(wàn)人民幣;黃誠(chéng) 貨幣140萬(wàn)人民幣;馬哲 貨幣175萬(wàn)人民幣;嚴(yán)冰卿 貨幣105萬(wàn)人民幣;徐開(kāi) 貨幣122.500000萬(wàn)人民幣;王伯平 貨幣70萬(wàn)人民幣;鄒佳娜 貨幣84萬(wàn)人民幣;郭海英 貨幣73.500000萬(wàn)人民幣;姚華軍 貨幣84萬(wàn)人民幣;王來(lái)興 貨幣84萬(wàn)人民幣;任蓓 貨幣21萬(wàn)人民幣;仇菊平 貨幣15.750000萬(wàn)人民幣;樊杰 貨幣38.500000萬(wàn)人民幣;張?jiān)U?貨幣31.500000萬(wàn)人民幣;王印正 貨幣31.500000萬(wàn)人民幣;萬(wàn)國(guó)平 貨幣31.500000萬(wàn)人民幣;錢(qián)小鋒 貨幣38.500000萬(wàn)人民幣;袁偉中 貨幣28萬(wàn)人民幣;余建平 貨幣31.500000萬(wàn)人民幣;郝勇 貨幣31.500000萬(wàn)人民幣;黃益平 貨幣24.500000萬(wàn)人民幣;孫華征 貨幣24.500000萬(wàn)人民幣;鐘治欣 貨幣24.500000萬(wàn)人民幣;鞏倩 貨幣17.500000萬(wàn)人民幣;蔡華兵 貨幣17.500000萬(wàn)人民幣;陳桂蓮 貨幣17.500000萬(wàn)人民幣; | 顏群 貨幣50萬(wàn)人民幣;錢(qián)建中 貨幣50萬(wàn)人民幣; | 2015-12-31 |
出資比例變更 | 萬(wàn)國(guó)平 出資 31.500000萬(wàn)人民幣 比例 0.6923%; 上海鴻硯投資管理有限公司 出資 3.500000萬(wàn)人民幣 比例 0769%; 嚴(yán)冰卿 出資 105萬(wàn)人民幣 比例 2.3077%; 仇菊平 出資 15.750000萬(wàn)人民幣 比例 0.3462%; 任蓓 出資 21萬(wàn)人民幣 比例 0.4615%; 余建平 出資 31.500000萬(wàn)人民幣 比例 0.6923%; 姚華軍 出資 84萬(wàn)人民幣 比例 1.8462%; 孫華征 出資 24.500000萬(wàn)人民幣 比例 0.5385%; 鞏倩 出資 17.500000萬(wàn)人民幣 比例 0.3846%; 張?jiān)U?出資 31.500000萬(wàn)人民幣 比例 0.6923%; 徐開(kāi) 出資 122.500000萬(wàn)人民幣 比例 2.6923%; 徐強(qiáng) 出資 175萬(wàn)人民幣 比例 3.8462%; 李兵 出資 210萬(wàn)人民幣 比例 4.6154%; 樊杰 出資 38.500000萬(wàn)人民幣 比例 0.8462%; 王伯平 出資 70萬(wàn)人民幣 比例 1.5385%; 王印正 出資 31.500000萬(wàn)人民幣 比例 0.6923%; 王來(lái)興 出資 84萬(wàn)人民幣 比例 1.8462%; 范漢清 出資 280萬(wàn)人民幣 比例 6.1538%; 蔡華兵 出資 17.500000萬(wàn)人民幣 比例 0.3846%; 袁偉中 出資 28萬(wàn)人民幣 比例 0.6154%; 鄒佳娜 出資 84萬(wàn)人民幣 比例 1.8462%; 鄒文革 出資 280萬(wàn)人民幣 比例 6.1538%; 郝勇 出資 31.500000萬(wàn)人民幣 比例 0.6923%; 郭海英 出資 73.500000萬(wàn)人民幣 比例 1.6154%; 鐘治欣 出資 24.500000萬(wàn)人民幣 比例 0.5385%; 錢(qián)小鋒 出資 38.500000萬(wàn)人民幣 比例 0.8462%; 錢(qián)建中 出資 1328.250000萬(wàn)人民幣 比例 29.1923%; 錢(qián)洪祥 出資 280萬(wàn)人民幣 比例 6.1538%; 陳桂蓮 出資 17.500000萬(wàn)人民幣 比例 0.3846%; 顧偉夕 出資 280萬(wàn)人民幣 比例 6.1538%; 顏群 出資 350萬(wàn)人民幣 比例 7.6923%; 馬哲 出資 175萬(wàn)人民幣 比例 3.8462%; 黃益平 出資 24.500000萬(wàn)人民幣 比例 0.5385%; 黃誠(chéng) 出資 140萬(wàn)人民幣 比例 3769%; | 錢(qián)建中 出資 50萬(wàn)人民幣 比例 50%; 顏群 出資 50萬(wàn)人民幣 比例 50%; | 2015-12-31 |
合伙協(xié)議備案 | 2015-12-08章程備案 | 無(wú) | 2015-12-31 |
出資額變更 | 4550萬(wàn)人民幣( + 4450% ) | 100萬(wàn)人民幣 | 2015-12-31 |
聯(lián)絡(luò)員 | 顏群 | 顏群 | 2015-12-31 |
出資日期變更 | 萬(wàn)國(guó)平 2016-02-19貨幣31.500000萬(wàn)人民幣; 上海鴻硯投資管理有限公司 2016-02-19貨幣3.500000萬(wàn)人民幣; 嚴(yán)冰卿 2016-02-19貨幣105萬(wàn)人民幣; 仇菊平 2016-02-19貨幣15.750000萬(wàn)人民幣; 任蓓 2016-02-19貨幣21萬(wàn)人民幣; 余建平 2016-02-19貨幣31.500000萬(wàn)人民幣; 姚華軍 2016-02-19貨幣84萬(wàn)人民幣; 孫華征 2016-02-19貨幣24.500000萬(wàn)人民幣; 鞏倩 2016-02-19貨幣17.500000萬(wàn)人民幣; 張?jiān)U?2016-02-19貨幣31.500000萬(wàn)人民幣; 徐開(kāi) 2016-02-19貨幣122.500000萬(wàn)人民幣; 徐強(qiáng) 2016-02-19貨幣175萬(wàn)人民幣; 李兵 2016-02-19貨幣210萬(wàn)人民幣; 樊杰 2016-02-19貨幣38.500000萬(wàn)人民幣; 王伯平 2016-02-19貨幣70萬(wàn)人民幣; 王印正 2016-02-19貨幣31.500000萬(wàn)人民幣; 王來(lái)興 2016-02-19貨幣84萬(wàn)人民幣; 范漢清 2016-02-19貨幣280萬(wàn)人民幣; 蔡華兵 2016-02-19貨幣17.500000萬(wàn)人民幣; 袁偉中 2016-02-19貨幣28萬(wàn)人民幣; 鄒佳娜 2016-02-19貨幣84萬(wàn)人民幣; 鄒文革 2016-02-19貨幣280萬(wàn)人民幣; 郝勇 2016-02-19貨幣31.500000萬(wàn)人民幣; 郭海英 2016-02-19貨幣73.500000萬(wàn)人民幣; 鐘治欣 2016-02-19貨幣24.500000萬(wàn)人民幣; 錢(qián)小鋒 2016-02-19貨幣38.500000萬(wàn)人民幣; 錢(qián)建中 2016-02-19貨幣1328.250000萬(wàn)人民幣; 錢(qián)洪祥 2016-02-19貨幣280萬(wàn)人民幣; 陳桂蓮 2016-02-19貨幣17.500000萬(wàn)人民幣; 顧偉夕 2016-02-19貨幣280萬(wàn)人民幣; 顏群 2016-02-19貨幣350萬(wàn)人民幣; 馬哲 2016-02-19貨幣175萬(wàn)人民幣; 黃益平 2016-02-19貨幣24.500000萬(wàn)人民幣; 黃誠(chéng) 2016-02-19貨幣140萬(wàn)人民幣; | 錢(qián)建中 2025-10-08貨幣50萬(wàn)人民幣; 顏群 2025-10-08貨幣50萬(wàn)人民幣; | 2015-12-31 |
執(zhí)行合伙企業(yè)事務(wù)的合 | 上海鴻硯投資管理有限公司; | 錢(qián)建中; | 2015-12-31 |
投資人變更 | 顏群 出資 350( + 600% )萬(wàn)人民幣; 錢(qián)建中 出資 1328.250000( + 2556.5% )萬(wàn)人民幣; 上海鴻硯投資管理有限公司 出資 3.500000萬(wàn)人民幣; [新增] 范漢清 出資 280萬(wàn)人民幣; [新增] 顧偉夕 出資 280萬(wàn)人民幣; [新增] 鄒文革 出資 280萬(wàn)人民幣; [新增] 錢(qián)洪祥 出資 280萬(wàn)人民幣; [新增] 李兵 出資 210萬(wàn)人民幣; [新增] 徐強(qiáng) 出資 175萬(wàn)人民幣; [新增] 黃誠(chéng) 出資 140萬(wàn)人民幣; [新增] 馬哲 出資 175萬(wàn)人民幣; [新增] 嚴(yán)冰卿 出資 105萬(wàn)人民幣; [新增] 徐開(kāi) 出資 122.500000萬(wàn)人民幣; [新增] 王伯平 出資 70萬(wàn)人民幣; [新增] 鄒佳娜 出資 84萬(wàn)人民幣; [新增] 郭海英 出資 73.500000萬(wàn)人民幣; [新增] 姚華軍 出資 84萬(wàn)人民幣; [新增] 王來(lái)興 出資 84萬(wàn)人民幣; [新增] 任蓓 出資 21萬(wàn)人民幣; [新增] 仇菊平 出資 15.750000萬(wàn)人民幣; [新增] 樊杰 出資 38.500000萬(wàn)人民幣; [新增] 張?jiān)U?出資 31.500000萬(wàn)人民幣; [新增] 王印正 出資 31.500000萬(wàn)人民幣; [新增] 萬(wàn)國(guó)平 出資 31.500000萬(wàn)人民幣; [新增] 錢(qián)小鋒 出資 38.500000萬(wàn)人民幣; [新增] 袁偉中 出資 28萬(wàn)人民幣; [新增] 余建平 出資 31.500000萬(wàn)人民幣; [新增] 郝勇 出資 31.500000萬(wàn)人民幣; [新增] 黃益平 出資 24.500000萬(wàn)人民幣; [新增] 孫華征 出資 24.500000萬(wàn)人民幣; [新增] 鐘治欣 出資 24.500000萬(wàn)人民幣; [新增] 鞏倩 出資 17.500000萬(wàn)人民幣; [新增] 蔡華兵 出資 17.500000萬(wàn)人民幣; [新增] 陳桂蓮 出資 17.500000萬(wàn)人民幣; [新增] | 顏群 出資 50萬(wàn)人民幣; 錢(qián)建中 出資 50萬(wàn)人民幣; | 2015-12-31 |
本頁(yè)是 [上海湛然股權(quán)投資管理合伙企業(yè)] 在順企網(wǎng)上海黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)