
西安鼎研科技有限責(zé)任公司位于西安市高新區(qū)新型工業(yè)園造紙臺路22號,成立于2005年6月,注冊資金1億元人民幣;是一家專業(yè)從事氣體分析儀器儀表,環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)CEMS和工業(yè)過程氣體分析系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)支持及運營維護(hù)服務(wù)為一體的高新技術(shù)企業(yè);主要產(chǎn)品圍繞環(huán)境監(jiān)測及工業(yè)過程分析領(lǐng)域“產(chǎn)品+系統(tǒng)應(yīng)用+運營維護(hù)展開”產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于環(huán)保,電力,石化,建材,冶金,化工,,高校及科研機(jī)構(gòu)等行業(yè)的環(huán)境污染源監(jiān)測和工業(yè)過程在線分析的檢測設(shè)備以及化驗室分析設(shè)備,在國內(nèi)分析儀器市場上具有較高的市場占有率和品牌知名度。 鼎研科技公司現(xiàn)已成熟的產(chǎn)品有:激光氧分析儀、氧量分析儀(電化學(xué)、磁氧、離子流)、水份分析儀(露點儀、卡爾菲休)、氫氣分析儀(恒電位電解、微流熱導(dǎo)式)、紅外氣體分析儀(NOX、COX、NH3、SO2)、有毒有害氣體檢測報警儀及系列高純氣體氣相色譜儀等?,F(xiàn)成型的系統(tǒng)有:DY-FG200煙氣分析系統(tǒng)、水泥窯分析系統(tǒng)、高爐煤氣分析系統(tǒng)、水煤氣分析系統(tǒng)、焦?fàn)t煤氣分析系統(tǒng)、油爐分析系統(tǒng)、草甘膦工藝分析系統(tǒng)、甲醇分析系統(tǒng)、電石窯爐分析系統(tǒng)、合成氨車間分析系統(tǒng)、鍍鋅線爐氣分析系統(tǒng)、乙烯裂解分析系統(tǒng)等。新開發(fā)產(chǎn)品:DY型微流量不分光紅外氣體分析儀、光纖半導(dǎo)體激光多組份氣體分析儀。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 西安鼎研科技股份有限公司
- 簡稱:
- 鼎研
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 氣體分析儀器儀表 , 環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)CEMS , 工業(yè)過程氣體分析系統(tǒng) , 環(huán)境治理工程設(shè)計 , 施工 , 技術(shù)服務(wù)
- 經(jīng)營范圍:
- 儀器儀表的生產(chǎn)、研發(fā)、維修、銷售及技術(shù)服務(wù);計算機(jī)軟硬件及外設(shè)的開發(fā)、銷售;工業(yè)自動化控制系統(tǒng)的設(shè)計、銷售;儀器儀表的計量校準(zhǔn)、測試服務(wù)的技術(shù)咨詢;計量、測試產(chǎn)品、化工設(shè)備、消防設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、電子產(chǎn)品、光電產(chǎn)品的銷售;機(jī)電工程、電子工程的設(shè)計、施工及技術(shù)咨詢;貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限制、禁止...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91610131766998927L
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 西安市市場監(jiān)督管理局高新區(qū)分局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 610131
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 76699892-7
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2005年06月03日
- 注冊資本:
- 5500 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 西安企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 92806674
DY-FG200 煙氣連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)系列
價格:面議 / 2020-09-23
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
采樣員 | 崗位職責(zé)
1、前期需要與現(xiàn)場人員(客戶)... | 2022-02-15 | ||
研發(fā)助理 | 1、做好研發(fā)資料、文檔的內(nèi)部歸檔和外部發(fā)... | 2021-12-15 | ||
運維工程師 | 1. 負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測設(shè)備運維服務(wù)工作,及時... | 2021-10-31 | ||
制圖員 | 4-6千/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、完成部門下達(dá)的產(chǎn)品設(shè)計繪... | 2021-09-12 |
嵌入式linux軟件工程師 | 1-1.5萬/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司相關(guān)氣體分析產(chǎn)品... | 2021-08-28 |
質(zhì)檢員 | 4.5-6千/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)按照來料檢驗規(guī)范和來... | 2021-07-24 |
Java工程師 | 0.8-1萬/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司服務(wù)端平臺整體的... | 2021-05-09 |
市場助理 | 4.5-6千/月 | 本科以上 | 市場助理(國際部)
崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)... | 2021-05-09 |
售后工程師 | 3.5-6千/月 | 大專 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)完成公司產(chǎn)品的安裝,調(diào)... | 2020-09-18 |
工程項目經(jīng)理 | 6-8千/月 | 大專 | 1、參與業(yè)務(wù)合同,前期商務(wù)接洽中有關(guān)方案... | 2020-09-18 |
西安鼎研科技股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
石兆奇 | 65.7385% | 人民幣854.62萬元 |
西安鼎科企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 20.0% | 人民幣260萬元 |
黃萍 | 9.00% | 人民幣117萬元 |
劉興明 | 2.500% | 人民幣32.5萬元 |
張順安 | 2.500% | 人民幣32.5萬元 |
申丹 | 0.200% | 人民幣2.6萬元 |
韓絮瑩 | 0.0538% | 人民幣0.78萬元 |
西安鼎研科技股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
從業(yè)人數(shù)變更 | 200 | - | 2018-10-26 |
注冊資本變更 | 5500( + 3237692% ) | 1300 | 2018-10-26 |
主要人員備案 | 姓名: 韓絮瑩; : ; 職位: 董事 姓名: 黃萍; : ; 職位: 董事 [新增] 姓名: 劉興明; : ; 職位: 監(jiān)事 [新增] 姓名: 申丹; : ; 職位: 董事 [新增] 姓名: 石兆奇; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理 姓名: 孫明達(dá); : ; 職位: 監(jiān)事 [新增] 姓名: 王金龍; : ; 職位: 監(jiān)事 [新增] 姓名: 張順安; : ; 職位: 董事 [新增] | 姓名: 韓絮瑩; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 石兆奇; : ; 職位: 其他人員 | 2017-05-25 |
企業(yè)聯(lián)絡(luò)人員、財務(wù)人員 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員姓名:申丹, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員固定電話:-, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員移動電話:, 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:石兆奇, 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:-, 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話:, 現(xiàn)辦稅人姓名:, 現(xiàn)辦稅人固定電話:, 現(xiàn)辦稅人移動電話:, 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地:, 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃: | 原聯(lián)絡(luò)人員姓名:, 原聯(lián)絡(luò)人員固定電話:, 原聯(lián)絡(luò)人員移動電話:, 原財務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:, 原財務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:, 原財務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話:, 原辦稅人姓名:, 原辦稅人固定電話:, 原辦稅人移動電話:, 原生產(chǎn)經(jīng)營地:, 原生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃: | 2017-05-25 |
經(jīng)營范圍變更 | 環(huán)境工程、消防工程、市政工程、安防監(jiān)控工程、節(jié)能工程、鋼結(jié)構(gòu)工程的設(shè)計與施工;計量校準(zhǔn)及測試服務(wù);儀器儀表的生產(chǎn)、研發(fā)、維修、銷售及技術(shù)服務(wù);計算機(jī)軟硬件及外設(shè)的開發(fā)、銷售;工業(yè)自動化控制系統(tǒng)的設(shè)計、銷售;儀器儀表的計量校準(zhǔn)、測試服務(wù)的技術(shù)咨詢;計量、測試產(chǎn)品、化工設(shè)備、消防設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、電子產(chǎn)品、光電產(chǎn)品的銷售;機(jī)電工程、電子工程的設(shè)計、施工及技術(shù)咨詢;貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限制、禁止和須經(jīng)審批進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 許可經(jīng)營項目:消防工程、市政工程、安防監(jiān)控工程、環(huán)境工程、節(jié)能工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、環(huán)保工程的設(shè)計與施工;儀器儀表的生產(chǎn)、計量校準(zhǔn)及測試服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) 一般經(jīng)營項目:儀器儀表的研發(fā)、維修、銷售及技術(shù)服務(wù);計算機(jī)軟硬件及外設(shè)的開發(fā)、銷售;五金機(jī)電、辦公設(shè)備、化工設(shè)備、消防設(shè)備、汽車配件的銷售;工業(yè)自動化控制設(shè)備的設(shè)計、銷售;貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限制、禁止和須經(jīng)審批進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外);儀器儀表的計量校準(zhǔn)、測試服務(wù)的技術(shù)咨詢;計量、測試產(chǎn)品的銷售;標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、化工產(chǎn)品(不含易燃易爆危險化學(xué)品)、電子產(chǎn)品、光電產(chǎn)品的銷售;機(jī)電工程、電子工程的設(shè)計與施工及工程技術(shù)咨詢。(上述經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的,憑許可證明文件或批準(zhǔn)證書在有效期內(nèi)經(jīng)營,未經(jīng)許可不得經(jīng)營) | 2017-05-25 |
聯(lián)絡(luò)員備案變更 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員姓名:申丹, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員固定電話:-, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員移動電話:, 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:石兆奇, 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:-, 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話:, 現(xiàn)辦稅人姓名:, 現(xiàn)辦稅人固定電話:, 現(xiàn)辦稅人移動電話:, 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地:, 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃: | 原聯(lián)絡(luò)人員姓名:, 原聯(lián)絡(luò)人員固定電話:, 原聯(lián)絡(luò)人員移動電話:, 原財務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:, 原財務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:, 原財務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話:, 原辦稅人姓名:, 原辦稅人固定電話:, 原辦稅人移動電話:, 原生產(chǎn)經(jīng)營地:, 原生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃: | 2017-05-25 |
執(zhí)照副本數(shù)變更 | 3 | 1 | 2017-05-25 |
聯(lián)絡(luò)員備案變更 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員姓名:申丹; 電話:電話:現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:石兆奇; 電話:電話:現(xiàn)辦稅人姓名:; 電話:電話:現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地:; 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃: | 原聯(lián)絡(luò)人員姓名:; 電話:電話:原財務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:; 電話:電話:原辦稅人姓名:; 電話:電話:原生產(chǎn)經(jīng)營地:; 原生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃: | 2017-05-25 |
董事備案 | 姓名: 韓絮瑩;; 職位: 董事 姓名: 黃萍;; 職位: 董事 [新增] 姓名: 劉興明;; 職位: 監(jiān)事 [新增] 姓名: 申丹;; 職位: 董事 [新增] 姓名: 石兆奇;; 職位: 董事長兼總經(jīng)理 姓名: 孫明達(dá);; 職位: 監(jiān)事 [新增] 姓名: 王金龍;; 職位: 監(jiān)事 [新增] 姓名: 張順安;; 職位: 董事 [新增] | 姓名: 韓絮瑩;; 職位: 監(jiān)事 姓名: 石兆奇;; 職位: 其他人員 | 2017-05-25 |
行業(yè)代碼變更 | 7499:其他未列明專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 7499:其他未列明專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 2017-05-25 |
西安鼎研科技股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
石兆奇 | 其他人員 |
韓絮瑩 | 監(jiān)事 |
西安鼎研科技股份有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21312714 | XA-DY | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-09-14 |
![]() | 14780058 | DY | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-05-29 |
![]() | 8816392 | DY | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無效 | 2010-11-05 |
![]() | 8816224 | POWER STUDY | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2010-11-05 |
![]() | 8816121 | 鼎研 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-11-05 |
![]() | 8816456 | POWER STUDY | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-11-05 |
![]() | 8816442 | XA-DY | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-11-05 |
![]() | 6563953 | 西安鼎研;DY | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2008-02-25 |
![]() | 5969858 | 鼎焱 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2007-03-30 |
西安鼎研科技股份有限公司的專利證書
CN202903556U | 實用新型 | 2013-04-24 | 一種氣體取樣裝置 | 測量;測試 | 石兆奇 |
CN205941448U | 實用新型 | 2017-02-08 | VOC氣體傳感器的濃度和溫度漂移的補(bǔ)償電路 | 測量;測試 | 任杰 |
CN202893117U | 實用新型 | 2013-04-24 | 一種用于取樣裝置中的過濾設(shè)備 | 石兆奇 | |
CN202974900U | 實用新型 | 2013-06-05 | 一種用于測量氣體濃度和重金屬元素的裝置 | 測量;測試 | 石兆奇 |
CN201751838U | 實用新型 | 2011-02-23 | 焦化、窯爐及化工氧含量連續(xù)分析裝置 | 測量;測試 | 石兆奇 |
CN201974379U | 實用新型 | 2011-09-14 | 氣體分析儀器后臺服務(wù)系統(tǒng) | 石兆奇;楊亮 | |
CN101713711A | 發(fā)明公布 | 2010-05-26 | 多重過濾取樣探槍 | 測量;測試 | 石兆奇 |
CN206073530U | 實用新型 | 2017-04-05 | 一種DY恒溫控制冷凝裝置 | 制冷或冷卻;加熱和制冷的聯(lián)合系統(tǒng);熱泵系統(tǒng);冰的制造或儲存;氣體的液化或固化 | 馬景輝 |
CN204086193U | 實用新型 | 2015-01-07 | 一種超微熱導(dǎo)檢測器 | 測量;測試 | 石兆奇;楊亮 |
CN202421062U | 實用新型 | 2012-09-05 | 用于測量二氧化硫和氮氧化物的紫外分析儀 | 測量;測試 | 石兆奇 |
CN303506171S | 外觀設(shè)計 | 2015-12-16 | 氣體分析儀器機(jī)箱(DY系列) | 石兆奇 | |
CN202903547U | 實用新型 | 2013-04-24 | 一種脫硝用取樣裝置 | 測量;測試 | 石兆奇 |
CN201974378U | 實用新型 | 2011-09-14 | 激光上位機(jī)氣體分析系統(tǒng) | 測量;測試 | 石兆奇;楊亮 |
CN204346772U | 實用新型 | 2015-05-20 | 一種用于CEMS系統(tǒng)監(jiān)測取樣的裝置 | 測量;測試 | 胡文清;王永毅 |
CN106093178A | 發(fā)明公布 | 2016-11-09 | VOC氣體傳感器的濃度和溫度漂移的補(bǔ)償電路及方法 | 測量;測試 | 任杰 |
CN201637708U | 實用新型 | 2010-11-17 | 一種超微熱導(dǎo)檢測器 | 測量;測試 | 石兆奇 |
CN201697874U | 實用新型 | 2011-01-05 | 環(huán)保煙塵煙氣連續(xù)分析設(shè)備 | 測量;測試 | 石兆奇 |
CN303540687S | 外觀設(shè)計 | 2016-01-06 | 多組分氣體分析儀 | 黃新剛 | |
CN203241090U | 實用新型 | 2013-10-16 | 一種用于多組分氣體紅外微流量傳感器的微流量檢測器件 | 測量;測試 | 石兆奇;楊亮 |
CN103808659B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-12-30 | 一種光學(xué)傳感器光源斬波結(jié)構(gòu) | 測量;測試 | 石兆奇;楊亮 |
西安鼎研科技股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
西安鼎研科技有限責(zé)任公司與新疆鼎盛宏泰環(huán)境工程有限責(zé)任公司買 | 2016-12-14 | (2016)新0104民初874號 |